Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζεται η επίδοση στην Επίθεση των πέντε πρώτων ομάδων.
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΘΕΣΗ |
| 1 | ΓΑΥΡΟΣ | 60 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 59 |
| 3 | Α.Ε.Κ. | 47 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 43 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 39 |
Στον δεύτερο πίνακα παρουσιάζεται η επίδοση στην Άμυνα των πέντε πρώτων ομάδων.
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΜΥΝΑ |
| 1 | Α.Ε.Κ. | 12 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 13 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 21 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 24 |
| 5 | ΓΑΥΡΟΣ | 28 |
Στον τρίτο πίνακα παρουσιάζεται η επίδοση στα Εκτός Έδρας των πέντε πρώτων ομάδων.
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 3 | Α.Ε.Κ. | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 4 | ΓΑΥΡΟΣ | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | ΞΑΝΘΗ | 5 | 3 | 7 | 18 |
Στον τέταρτο πίνακα παρουσιάζονται οι Σκόρερς της Α.Ε.Κ.
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΓΚΟΛ | % |
| 1 | ΑΡΑΟΥΧΟ | 11 | 23,91 |
| 2 | ΛΙΒΑΓΙΑ | 8 | 17,39 |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 15,22 |
| 4 | ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ | 6 | 13,04 |
| 5 | ΒΡΑΝΙΕΣ | 4 | 8,70 |
| 6 | ΜΑΝΤΑΛΟΣ | 2 | 4,35 |
| 7 | ΑΛΜΕΪΔΑ | 1 | 2,17 |
| 8 | ΛΟΠΕΣ | 1 | 2,17 |
| 9 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 1 | 2,17 |
| 10 | ΓΚΑΛΟ | 1 | 2,17 |
| 11 | ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ | 1 | 2,17 |
| 12 | ΚΟΝΕ | 1 | 2,17 |
| 13 | ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ | 1 | 2,17 |
| 14 | ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ | 1 | 2,17 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 46 |
Στον πέμπτο πίνακα παρουσιάζονται τα εισιτήρια τόσο ως απόλυτο νούμερο όσο και ως μ.ο.
| ΟΜΑΔΑ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | Μ.Ο. |
| ΓΑΥΡΟΣ | 210.245 | 19.113 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 118.553 | 16.936 |
| Α.Ε.Κ. | 187.304 | 15.609 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 97.271 | 6.948 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 57.994 | 3.866 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 36.302 | 2.420 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34.592 | 2.306 |
| ΛΑΜΙΑ | 29.109 | 1.941 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 27.634 | 1.842 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 26.896 | 1.793 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 25.860 | 1.724 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25.724 | 1.715 |
| ΞΑΝΘΗ | 23.359 | 1.557 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 17.854 | 1.190 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 17.340 | 1.156 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 13.180 | 879 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | 949.217 | |
| Μ.Ο. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 4.238 |
Αυτά είναι τα στατιστικά (που αφορούν αποκλειστικά το Πρωτάθλημα) τα οποία κρίναμε άξια λόγου. Τα όποια συμπεράσματα δικά σας.
16 Μάη 2018
παρατηρητήριο.