Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι βαθμολογίες για κάθε κοινή τους σεζόν, όπως επίσης και τα μεταξύ τους αποτελέσματα (οι νικητές με πράσινο χρώμα). Τέλος σας δίνουμε και έναν πίνακα με την ευστοχία των παικτών των δύο ομάδων στα 3ποντα, τα οποία στο σύγχρονο μπάσκετ είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Μια παράμετρος στην οποία η «Βασίλισσα» είναι παραδοσιακά μέτρια ως κακή.
| 2011-2012 | Α2 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 52 | 30 | 22 | 8 | 2370 | 2216 | 154 |
| 2 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 50 | 30 | 20 | 10 | 2319 | 2172 | 147 |
| 3 | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 50 | 30 | 20 | 10 | 2178 | 2056 | 122 |
| 4 | ΑΕΚ | 50 | 30 | 20 | 10 | 2256 | 2126 | 130 |
| 5 | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 47 | 30 | 17 | 13 | 2330 | 2118 | 212 |
| 6 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 46 | 30 | 16 | 14 | 2417 | 2290 | 127 |
| 7 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 46 | 30 | 16 | 14 | 2421 | 2320 | 101 |
| 8 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 46 | 30 | 16 | 14 | 2331 | 2335 | -4 |
| 9 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 45 | 30 | 15 | 15 | 2100 | 2106 | -6 |
| 10 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 44 | 30 | 14 | 16 | 2212 | 2340 | -128 |
| 11 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 44 | 30 | 14 | 16 | 2335 | 2358 | -23 |
| 12 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 44 | 30 | 14 | 16 | 2329 | 2273 | 56 |
| 13 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 43 | 30 | 13 | 17 | 2161 | 2180 | -19 |
| 14 | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 42 | 30 | 12 | 18 | 2367 | 2381 | -14 |
| 15 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 41 | 30 | 11 | 19 | 2083 | 2212 | -129 |
| 16 | ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 29 | 30 | 0 | 29 | 1965 | 2691 | -726 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| 97 | 81 |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 70 | 77 |
| 2013-2014 | Α2 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΑΕΚ | 49 | 26 | 23 | 3 | 1973 | 1679 | 294 |
| 2 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 48 | 26 | 22 | 4 | 1973 | 1751 | 222 |
| 3 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΛΑΣ | 46 | 26 | 20 | 6 | 1959 | 1679 | 280 |
| 4 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 42 | 26 | 16 | 10 | 2066 | 1913 | 153 |
| 5 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1965 | 2025 | −60 |
| 6 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1812 | 1848 | −36 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1867 | 1931 | −64 |
| 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1857 | 1945 | −88 |
| 9 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1941 | 1891 | 50 |
| 10 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1904 | 1956 | −52 |
| 11 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1848 | 1882 | −34 |
| 12 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1791 | 1935 | −144 |
| 13 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1709 | 1868 | −159 |
| 14 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28 | 26 | 2 | 24 | 1866 | 2228 | −362 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| 80 | 68 |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 66 | 74 |
| 2015-2016 | Α1 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθοί. | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 51 | 26 | 25 | 1 | 2235 | 1688 | 547 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 51 | 26 | 25 | 1 | 2135 | 1770 | 365 |
| 3 | ΑΡΗΣ | 46 | 26 | 20 | 6 | 2010 | 1761 | 249 |
| 4 | ΑΕΚ | 44 | 26 | 18 | 8 | 2010 | 1834 | 176 |
| 5 | ΠΑΟΚ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1956 | 1924 | 32 |
| 6 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1964 | 1998 | −34 |
| 7 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1918 | 1990 | −72 |
| 8 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1953 | 2098 | −145 |
| 9 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1938 | 2061 | −123 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1797 | 1952 | −155 |
| 11 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1895 | 2027 | −132 |
| 12 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1809 | 1991 | −182 |
| 13 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1785 | 2032 | −247 |
| 14 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 31 | 26 | 5 | 21 | 1830 | 2109 | −279 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| 90 | 82 |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 65 | 70 |
| 2016-2017 | Α1 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 51 | 26 | 25 | 1 | 2096 | 1650 | 446 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 51 | 26 | 25 | 1 | 2206 | 1706 | 500 |
| 3 | ΑΕΚ | 45 | 26 | 19 | 7 | 2055 | 1834 | 221 |
| 4 | ΑΡΗΣ | 41 | 26 | 15 | 11 | 1972 | 1863 | 109 |
| 5 | ΠΑΟΚ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1972 | 2009 | −37 |
| 6 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1953 | 2008 | −55 |
| 7 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1866 | 1887 | −21 |
| 8 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1894 | 1956 | −62 |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1857 | 1930 | −73 |
| 10 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1817 | 1959 | −142 |
| 11 | ΚΟΡΟΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1881 | 2154 | −273 |
| 12 | ΚΥΜΗ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1821 | 2022 | −201 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1799 | 1959 | −160 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 30 | 26 | 4 | 22 | 1780 | 2032 | −252 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| 96 | 56 |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 84 | 87 |
| 2017-2018 | Α1 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 52 | 26 | 26 | 0 | 2404 | 1777 | 627 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 48 | 26 | 22 | 4 | 2245 | 1781 | 464 |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 2081 | 2013 | 68 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 43 | 26 | 17 | 9 | 2063 | 1975 | 88 |
| 5 | ΑΕΚ | 41 | 26 | 15 | 11 | 2082 | 2031 | 51 |
| 6 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟ | 40 | 26 | 14 | 12 | 2149 | 2110 | 39 |
| 7 | ΚΥΜΗ | 40 | 26 | 14 | 12 | 2026 | 2032 | −6 |
| 8 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1934 | 1977 | −43 |
| 9 | ΑΡΗΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1754 | 1869 | −115 |
| 10 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 36 | 26 | 10 | 16 | 2047 | 2136 | −89 |
| 11 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΟΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1927 | 2190 | −263 |
| 12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1876 | 2078 | −202 |
| 13 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1824 | 2082 | −258 |
| 14 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 30 | 26 | 4 | 22 | 1802 | 2163 | −361 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| 96 | 86 |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 80 | 72 |
| 2018-2019 | Α1 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΑΕΚ | 44 | 26 | 18 | 8 | 2129 | 1995 | 134 |
| 2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 43 | 26 | 17 | 9 | 2009 | 1977 | 32 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 43 | 26 | 24 | 2 | 2151 | 1668 | 483 |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 42 | 26 | 16 | 10 | 2003 | 1907 | 96 |
| 5 | ΠΑΟΚ | 41 | 26 | 15 | 11 | 1992 | 1955 | 37 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 40 | 26 | 23 | 3 | 2108 | 1708 | 400 |
| 7 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1914 | 1995 | -81 |
| 8 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 1850 | 1899 | -49 |
| 9 | ΑΡΗΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1811 | 1883 | -72 |
| 10 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1906 | 2053 | −147 |
| 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1950 | 2210 | −260 |
| 12 | ΚΥΜΗ | 34 | 26 | 8 | 18 | 1899 | 2100 | −201 |
| 13 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟ | 33 | 26 | 7 | 19 | 1997 | 2123 | −126 |
| 14 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 31 | 26 | 5 | 21 | 1958 | 2204 | -246 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| 83 | 64 |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 94 | 100 |
| 2019-2020 | Α1 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 38 | 20 | 18 | 2 | 2075 | 1537 | 538 |
| 2 | ΑΕΚ | 36 | 20 | 16 | 4 | 1653 | 1493 | 160 |
| 3 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 33 | 20 | 13 | 7 | 1559 | 1434 | 125 |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 31 | 19 | 12 | 7 | 1449 | 1436 | 13 |
| 5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 31 | 20 | 11 | 9 | 1436 | 1435 | 1 |
| 6 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟ | 31 | 20 | 11 | 9 | 1523 | 1597 | -74 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 | 20 | 9 | 11 | 1557 | 1550 | 7 |
| 8 | ΛΑΡΙΣΑ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1524 | 1676 | -152 |
| 9 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1578 | 1602 | -24 |
| 10 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1570 | 1709 | -139 |
| 11 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 27 | 19 | 8 | 11 | 1319 | 1376 | -57 |
| 12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 1469 | 1707 | -238 |
| 13 | ΑΡΗΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 1548 | 1648 | -100 |
| 14 | ΠΑΟΚ | 25 | 20 | 5 | 15 | 1635 | 1695 | -60 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| - | - |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 60 | 73 |
| 2020-2021 | Α1 | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά |
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 42 | 22 | 20 | 2 | 1949 | 1578 | 371 |
| 2 | ΛΑΥΡΙΟ | 39 | 22 | 17 | 5 | 1810 | 1722 | 88 |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 38 | 22 | 16 | 6 | 1768 | 1677 | 91 |
| 4 | Α.Ε.Κ. | 36 | 22 | 14 | 8 | 1813 | 1666 | 147 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 35 | 22 | 13 | 9 | 1736 | 1729 | 7 |
| 6 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1615 | 1634 | -19 |
| 7 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 30 | 22 | 8 | 14 | 1720 | 1703 | 17 |
| 8 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 30 | 22 | 8 | 14 | 1699 | 1789 | -90 |
| 9 | ΑΡΗΣ | 29 | 22 | 7 | 15 | 1622 | 1704 | -82 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 | 22 | 7 | 15 | 1617 | 1769 | -152 |
| 11 | ΛΑΡΙΣΑ | 28 | 22 | 6 | 16 | 1633 | 1785 | -152 |
| 12 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 27 | 22 | 5 | 17 | 1594 | 1820 | -226 |
| ΑΕΚ | ΛΑΥΡΙΟ |
| 94 | 97 |
| ΛΑΥΡΙΟ | ΑΕΚ |
| 78 | 70 |
Τελευταίος δίνεται ένας πίνακας για κάθε ομάδα με την ευστοχία στα τρίποντα, τα οποία και έκριναν φέτος πολλούς αγώνες. Ο πίνακας αυτός είναι σημαντικός μιας και στην επίθεση η Α.Ε.Κ. έχει σκοράρει μόνο 3 πόντους παραπάνω από το δεύτερο στην βαθμολογία Λαύριο.
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
| ΛΟΤΖΕΣΚΙ | 25 | 52 | 48,08 |
| ΜΕΪΚΟΝ | 20 | 45 | 44,44 |
| ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 36 | 44,44 |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 48 | 43,75 |
| ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ | 29 | 72 | 40,28 |
| ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ | 8 | 21 | 38,10 |
| ΓΚΙΚΑΣ | 15 | 41 | 36,59 |
| ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ | 9 | 25 | 36,00 |
| ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ | 5 | 18 | 27,78 |
| ΖΗΣΗΣ | 6 | 22 | 27,27 |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 11 | 43 | 25,58 |
| ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ | 15 | 62 | 24,19 |
| ΜΟΡΕΪΡΑ | 0 | 1 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 180 | 486 | 37,04 |
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
| ΚΑΡΤΕΡ | 40 | 77 | 51,95 |
| ΝΤΕΪΒΙΣ | 30 | 66 | 45,45 |
| ΚΟΖΙ | 43 | 102 | 42,16 |
| ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ | 18 | 44 | 40,91 |
| ΛΕΓΚΙΚΑΣ | 4 | 10 | 40,00 |
| ΣΑΒΑΤΖ | 28 | 76 | 36,84 |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 9 | 26 | 34,62 |
| ΝΤΙΑΛΟ | 11 | 33 | 33,33 |
| ΜΟΥΡΑΤΟΣ | 28 | 91 | 30,77 |
| ΑΛΣΤΟΝ | 3 | 11 | 27,27 |
| ΠΕΡΣΙΔΗΣ | 3 | 13 | 23,08 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 1 | 0,00 |
| ΕΡΜΕΙΔΗΣ | 0 | 2 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 217 | 552 | 39,31 |
Σε κάθε περίπτωση τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια. Αν την έλεγαν οι οπαδοί της «Βασίλισσας» δεν θα είχαν λόγο να προβληματίζονται κάθε φορά που η ομάδα τους συναντά το Λαύριο. Ειδικά φέτος η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων είναι αποκαρδιωτική καθώς η ομάδα του Μάκη Αγγελόπουλου βλέπει την πλάτη του Λαυρίου, το οποίο έχει μικρότερο μεν προϋπολογισμό αλλά δείχνει να κάνει πολύ καλύτερες συνολικά επιλογές.
Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των παικτών όπως οι Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και η έγκαιρη πληρωμή των παικτών. Ίσως, στους δύο αυτούς τομείς να βρίσκεται το μυστικό επιτυχίας του Λαυρίου και ο λόγος αποτυχίας της «Βασίλισσας».
29 Απρίλη 2021
«πουθενάδες».