| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΜΗΜΑΤΑ |
| Π.Α.Ο. | 22 |
| Α.Ε.Κ. | 22 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 19 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 |
| ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 16 |
| ΑΡΗΣ | 15 |
| ΧΑΝΘ | 15 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 14 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 12 |
Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει την πρώτη 12αδα με βάση τους προπονητές.
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ |
| Π.Α.Ο. | 45 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 42 |
| ΑΡΗΣ | 31 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 28 |
| ΧΑΝΘ | 26 |
| Α.Ε.Κ. | 25 |
| ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 22 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 20 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 20 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 19 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 15 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 |
Ο τρίτος πίνακας εμφανίζει την πρώτη 12αδα με βάση τους αθλητές.
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΘΛΗΤΕΣ |
| Π.Α.Ο.Κ. | 4.343 |
| Π.Α.Ο. | 3.538 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.893 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2.438 |
| ΑΡΗΣ | 2.436 |
| ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2.281 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2.074 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1.938 |
| Α.Ε.Κ. | 1.754 |
| ΜΙΛΩΝΑΣ | 1.414 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1.397 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 1.266 |
Ο τέταρτος και τελευταίος πίνακας εμφανίζει τα πρώτα 12 σωματεία ως προς τα λεφτά που εισέπραξαν.
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΘΛΗΤΕΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 593.481,78 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 571.132,86 |
| Α.Ε.Κ. | 427.148,93 |
| Π.Α.Ο. | 424.556,14 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 323.444,20 |
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 269.895,32 |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 191.291,28 |
| ΧΑΝΘΗ | 175.977,97 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 159.168,42 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 145.351,46 |
| ΑΡΗΣ | 132.033,55 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 125.904,63 |
Αυτά για την ώρα. Θα επανέλθουμε όταν δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τα λεφτά που εισέπραξαν οι Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε.
Μείνετε συντονισμένοι…
10 Απρίλη 2025
«πουθενάδες».