Στον δέκατο πέμπτο αγώνα της στο Πρωτάθλημα και έβδομο εντός έδρας η Α.Ε.Κ. νίκησε τον Απόλωνα Πάτρας με 02 πόντους διαφορά επιτυγχάνοντας την έβδομη νίκη στο Πρωτάθλημα.
Στο παιχνίδι αυτό η Α.Ε.Κ. είχε:
| Α.Ε.Κ. | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 13 | 22 | 59,09 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 20 | 29 | 68,97 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 08 | 33 | 24,24 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 77 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 28 | 62 | 45,16 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 28 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 10 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 38 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 18 | 26 | 69,23 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 02 | 03 | 66,67 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 36 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 06 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 14 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 14 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 29 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 53,23 |
Ο Απόλλων Πάτρας από την άλλη είχε:
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 13 | 20 | 65,00 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 16 | 33 | 48,48 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 10 | 32 | 31,25 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 75 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 26 | 65 | 40,00 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 30 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 13 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 43 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 15 | 27 | 55,56 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 01 | 06 | 16,67 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 30 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 04 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 13 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 05 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 12 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 49,23 |
Η τελική υπέρ της Α.Ε.Κ. διαφορά προέκυψε ως εξής:
| ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
| A.E.K. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
| ΒΟΛΕΣ | 13 | 13 | 00 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 40 | 32 | 08 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 24 | 30 | -06 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 77 | 75 | 02 |
Στο δέκατο έκτο παιχνίδι της στην Α1 και ένατο εκτός έδρας η Α.Ε.Κ. έχασε από τον Άρη με 18 πόντους διαφορά φτάνοντας στο 7-9 στην Α1.
Στο παιχνίδι αυτό η Α.Ε.Κ. είχε:
| Α.Ε.Κ. | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 08 | 13 | 61,54 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 16 | 36 | 44,44 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 11 | 31 | 35,48 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 73 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 27 | 67 | 40,30 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 24 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 10 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 34 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 15 | 30 | 50,00 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 01 | 06 | 16,67 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 30 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 13 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 13 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 09 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 24 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 46,27 |
| ΑΡΗΣ | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 08 | 10 | 80,00 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 22 | 34 | 64,71 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 13 | 33 | 39,39 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 91 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 35 | 67 | 52,24 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 31 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 09 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 40 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 19 | 29 | 65,52 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 03 | 05 | 60,00 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 38 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 19 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 18 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 17 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 34 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 49,25 |
Η τελική διαφορά σε βάρος της Α.Ε.Κ. προέκυψε ως εξής:
| ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
| A.E.K. | ΑΡΗΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
| ΒΟΛΕΣ | 08 | 08 | 00 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 32 | 44 | -12 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 33 | 39 | -06 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 73 | 91 | -18 |
Στο δέκατο έβδομο της και όγδοο εντός έδρας παιχνιδι της η Α.Ε.Κ. νίκησε με 17 πόντους διαφορά τον Ιωνικό φτάνοντς στο 8-9 στην Α1.
Στο παιχνίδι αυτό η Α.Ε.Κ. είχε:
| Α.Ε.Κ. | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 19 | 25 | 76,00 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 20 | 38 | 52,63 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 11 | 30 | 36,67 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 92 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 31 | 68 | 45,59 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 31 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 13 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 44 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 19 | 37 | 51,35 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 01 | 01 | 100,00 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 38 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 11 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 24 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 12 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 29 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 44,12 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 18 | 23 | 78,26 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 18 | 43 | 41,86 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 07 | 20 | 35,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 75 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 25 | 63 | 39,68 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 27 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 08 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 35 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 16 | 32 | 50,00 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 02 | 11 | 18,18 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 32 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 22 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 13 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 07 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 19 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 31,75 |
Η τελική διαφορά υπέρ της Α.Ε.Κ. προέκυψε ως εξής:
| ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
| A.E.K. | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
| ΒΟΛΕΣ | 19 | 18 | 01 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 40 | 36 | 04 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 33 | 21 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 92 | 75 | 17 |
Στον δέκατο όγδοο αγώνα της για την Α1 και δέκατο εκτός έδρας η Α.Ε.Κ. νίκησε με 3 πόντους διαφορά τον Κολοσσό στη Ρόδο φτάνοντας στο 9-9.
Στο παιχνίδι αυτό η Α.Ε.Κ. είχε:
| Α.Ε.Κ. | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 11 | 14 | 78,57 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 12 | 31 | 38,71 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 10 | 33 | 30,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 65 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 22 | 64 | 34,38 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 29 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 18 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 47 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 10 | 27 | 37,04 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 02 | 04 | 50,00 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 20 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 03 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 13 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 15 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 19 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 51,56 |
Ο Κολοσσός από την άλλη είχε:
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |||
| ΕΥΣΤΟΧΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΒΟΛΕΣ | 04 | 06 | 66,67 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 17 | 37 | 45,95 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 08 | 27 | 29,63 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | 62 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΤ. | 25 | 64 | 39,06 |
| ΑΜ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 27 | ||
| ΕΠ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 09 | ||
| ΣΥΝ. ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 36 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 17 | 34 | 50,00 |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 00 | 03 | 00,00 |
| ΠΟΝΤΟΙ | |||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | 34 | ||
| ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ | 14 | ||
| ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 17 | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 08 | ||
| ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ | 20 | ||
| % 3Π/ΣΥΝ. ΣΟΥΤ | 42,19 |
Η τελική διαφορά υπέρ της Α.Ε.Κ. προέκυψε ως εξής:
| ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
| A.E.K. | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
| ΒΟΛΕΣ | 11 | 04 | 07 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | 24 | 34 | -10 |
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 30 | 24 | 06 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 65 | 62 | 03 |
| ΔΙΠΟΝΤΑ | |||
| ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ | Μ.Ο. | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 29 | 29,00 | |
| ΑΡΗΣ | 36 | 32,50 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 38 | 34,33 | |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 31 | 33,50 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 134 | 33,50 | |
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΔΑ | 33,50 | ||
| % ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ | 52,17 | ||
| ΤΡΙΠΟΝΤΑ | |||
| ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ | Μ.Ο. | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 33 | 33,00 | |
| ΑΡΗΣ | 31 | 32,00 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 30 | 31,33 | |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 33 | 31,75 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 127 | 31,75 | |
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΔΑ | 26,00 | ||
| % ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ | 31,49 | ||
| ΕΝΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | |||
| ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | |
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18 | 26 | 69,23% |
| ΑΡΗΣ | 15 | 30 | 50,00% |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 19 | 37 | 51,35% |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 10 | 27 | 37,04% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 62 | 120 | 51,67% |
| ΕΚΤΟΣ ΡΑΚΕΤΑΣ | |||
| ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ | Μ.Ο. | % | |
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 02 | 03 | 66,67% |
| ΑΡΗΣ | 01 | 06 | 16,67% |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 01 | 01 | 100,00% |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 02 | 04 | 50,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 06 | 14 | 42,86% |
30 Μάρτη 2022
«πουθενάδες».






















































































