Για τον συγκεκριμένο Ισολογισμό δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν εκτός από τέσσερα σχόλια και ένα ερώτημα:
- Το 2021 η εταιρεία σημείωσε Κέρδη 214.316 Ευρώ.
- Το 2021 η εταιρεία είχε συνολικό Τζίρο 608.279 Ευρώ έναντι 313.160 το 2020. Δυστυχώς ΔΕΝ μας παρέχεται αναλυτικότερη πληροφόρηση για να δούμε από ποιες δραστηριότητες προέρχεται αυτός ο Τζίρος. Σημειώνεται πως ποσό 239.586 Ευρώ αφορά «Λοιπά Έσοδα και Κέρδη» για το οποίο δεν έχουμε κάποια ανάλυση. Σ’ αυτό περιλαμβάνεται ποσό 31.556 Ευρώ που στον Ισολογισμό του 2020 αφορούσε «Προβλέψεις Παροχών Εργαζομένων»>
- Οι Ζημιές που προκύπτουν από τις πράξεις στην «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης» για τη Χρήση 2021 συμφωνούν ακριβώς μ’ αυτά που γράφει ο ισολογισμός. Επιπλέον, εμφανίζεται και η διαφορά των 892 Ευρώ που υπήρχε στον ισολογισμό του 2020.
- Συνεχίζεται το «αστείο» να θεωρείται η συγκεκριμένη εταιρεία ανεξάρτητη και όχι θυγατρική της Π.Α.Ε. όταν το σύνολο της δραστηριότητας της αφορά την Α.Ε.Κ. και διοικείται από τα ίδια πρόσωπα-κλειδιά επιλογής Μελισσανίδη.
- Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε (όλοι μας) την απάντηση ΔΕΝ μπορούμε να μην αναρωτηθούμε αν η «Μάνα Α.Ε.Κ.» παίρνει κάποιο ποσοστό από αυτά τα Κέρδη ή επί του Τζίρου που πραγματοποιείται από την εκμετάλλευση του σήματος της (το οποίο εννοείται ότι παραχώρησε ο «ψευτο-Πρόεδρος» της ΔΩΡΕΑΝ στον «Διοικητικό Ηγέτη» για εκμετάλλευση).
Ακολουθούν 11 πίνακες με τους δύο τελευταίους να είναι οι πλέον ενδιαφέροντες κατά την ταπεινή μας άποψη. Και σ’ αυτή την παρουσίαση χρησιμοποιούμε χρώματα τα οποία παραπέμπουν στους αντίστοιχος πίνακες. Καλή σας μελέτη.
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 183 | 383 | -200 |
| ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ | 59.652 | 32.015 | 27.637 |
| ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) | 15.837 | 22.178 | -6.341 |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | 124.611 | 136.727 | -12.116 |
| ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | 0 | 8.273 | -8.273 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 67.923 | 34.630 | 33.293 |
| ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0 | 10.500 | -10.500 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 63.313 | 61.389 | 1.924 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 171.421 | 158.219 | 13.202 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 25.000 | 25.000 | 0 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 9.839 | 5.540 | 4.299 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΈΟ | 176.391 | -33.627 | 210.018 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 211.230 | -3.087 | 214.317 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 0 | 31.556 | -31.556 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 144.284 | 362.142 | -217.858 |
| ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 1.104 | 29.569 | -28.465 |
| ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 8.093 | 13.255 | -5.162 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 72.345 | 22.998 | 49.347 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 7.882 | 7.882 | 0 |
| ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 58.000 | 0 | 58.000 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 223.125 | 270.855 | -47.730 |
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | -12.116 | -13.613 | 1.497 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 157.684 | 55.918 | 101.766 |
| ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ | -128.157 | -159.120 | 30.963 |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | -127.790 | -157.553 | 29.763 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | -11.064 | -8.484 | -2.580 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 239.586 | 893 | 238.693 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | -82.808 | -124.180 | 41.372 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | -563 | -319 | -244 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | -43.581 | 2.451 | -46.032 |
| 214.316 | -133.152 | 347.468 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΑΜΕΙΑ | 124.514 | 140.184 | -15.670 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ | 46.907 | 18.035 | 28.872 |
| 171.421 | 158.219 | 13.202 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 135.879 | 102.587 | 33.292 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | -67.956 | -67.956 | 0 |
| 67.923 | 34.631 | 33.292 | |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 144.284 | 362.142 | -217.858 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 144.284 | 362.142 | -217.858 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| Φ.Π.Α. | 0 | 20.313 | -20.313 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ | 1.104 | 9.256 | -8.152 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.104 | 29.569 | -28.465 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 96.413 | 127.179 | -30.766 |
| ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 31.377 | 30.375 | 1.002 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 127.790 | 157.554 | -29.764 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 15.214 | 43.996 | -28.782 |
| ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 59.452 | 46.854 | 12.598 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 0 | 1.680 | -1.680 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6.155 | 10.068 | -3.913 |
| ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΛΕΨΕΙΣ | -5.775 | -181 | -5.594 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 120 | 222 | -102 |
| ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 437 | 1.178 | -741 |
| ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 7.206 | 20.363 | -13.157 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 82.809 | 124.180 | -41.371 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 6.341 | 2.451 | 3.890 |
| ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 37.240 | 0 | 37.240 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 6.341 | 2.451 | 3.890 |
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | 82.294 | 34.008 | 48.286 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 111.079 | 0 | 111.079 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ | 0 | 1.680 | -1.680 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ROYALTY | 0 | 14.417 | -14.417 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 193.373 | 50.105 | 143.268 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Α.Ε. | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Α.Ε. | 0 | 22.098 | -22.098 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Π.Α.Ε. | 191.904 | 156.852 | 35.052 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | -191.904 | -134.754 | -57.150 |
Ο Δείκτης Ρευστότητας ήταν για τη Χρήση του 2021 στο 1,04 από 0,61 το 2020.
Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.
09 Δεκέμβρη 2022
«πουθενάδες».






















































































