Παρά το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Ισολογισμός της συγκεκριμένης Χρήσης, ωστόσο μπορούμε να τον ανασκευάσουμε με βάση τον Ισολογισμό της Χρήσης 2018-2019 που δημοσιεύτηκε. Επιπλέον, σε σχέση με τον άλλο αδημοσίευτο Ισολογισμό της Χρήσης 2016-2017 μπορούμε μόνο να μιλήσουμε για τ’ Αποτελέσματα του. Στη Χρήση 2016-2017 η Κ.Α.Ε. παρουσίαζε Ζημιές ύψους 2.272.430,01 Ευρώ όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ 30/06/2018 | 10.105.343,74 |
| ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017-2018 | -1.355.979,59 |
| ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ 30/06/2016 | -6.476.934,14 |
| ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016-2017 | 2.272.430,01 |
Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον Ισολογισμό της Χρήσης 2017-2018 σε 14+1 πίνακες με τις μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Ακολουθώντας τ’ αντίστοιχα χρώματα βρίσκετε την ανάλυση συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 30/06/2018 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 214.921,53 |
| ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 38.991,38 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 339.254,44 |
| ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 754,70 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 36.248,81 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 630.170,86 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 30/06/2018 |
| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 1.283.250,00 |
| ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ | 3.687.480,00 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | 624.112,37 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ | 10.105.343,74 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | 27.134,27 |
| ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 151.400,02 |
| ΔΑΝΕΙΑ (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ) | 190.325,92 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 768.733,41 |
| ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 1.210.000,64 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 85.338,29 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 3.256.217,76 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 202.459,66 |
| ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 5.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.386.108,60 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 30/06/2018 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 947.264,67 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | -1.578.243,08 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 11.971,05 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | -251.359,09 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | -152.716,70 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | -405.132,49 |
| ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | -108.398,51 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 192.670,94 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | -12.036,38 |
| ΣΥΝΟΛΑ | -1.355.979,59 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 30/06/2018 |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 256.299,12 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ | 48.777,81 |
| ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 0,00 |
| ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | -90.155,40 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 214.921,53 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 30/06/2018 |
| ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 187.240,58 |
| ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΗΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 220.435,53 |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 206.469,73 |
| ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | -274.891,40 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 339.254,44 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 30/06/2018 |
| ΤΑΜΕΙΟ | 35.996,62 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | 252,19 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 36.248,81 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 30/06/2018 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 756.029,51 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 464,14 |
| ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 12.239,76 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 768.733,41 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 30/06/2018 |
| Φ.Π.Α. | 16.612,01 |
| Φ.Μ.Υ. | 1.150,61 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠO ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 31.730,73 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 283.535,35 |
| ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 8.397,00 |
| ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ | 868.574,94 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.210.000,64 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 30/06/2018 |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ | 0,00 |
| ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 85.794,27 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 3.170.423,49 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 3.256.217,76 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 30/06/2018 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 96.657,91 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 33.699,90 |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.366,94 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 8.678,52 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 61.955,82 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 251.359,09 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 30/06/2018 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 39.896,50 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 825,00 |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 43.930,98 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 32.331,73 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 19.385,25 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 16.347,24 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 152.716,70 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | 30/06/2018 |
| ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ | 24.238,51 |
| ΑΛΛΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | 380.893,98 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 405.132,49 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 30/06/2018 |
| ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ | 11.206,89 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 181.464,05 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 192.670,94 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 30/06/2018 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 175.472,29 |
| ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 36.710,67 |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | 138.115,59 |
| ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | 23.822,71 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 374.121,26 |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 30/06/2018 |
| ΜΙΣΘΩΤΟΙ | 21 |
Οι «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» στις 30 Ιούνη 2018 ήταν 5.527.749,76 ενώ οι «Συνολικές Υποχρεώσεις» είναι 5.718.075,68.
Συνεπώς οι Δείκτες Ρευστότητας για τις μεν «Βραχυπρόθεσμες» είναι 0,11 και για τις «Συνολικές» 0,11 αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, και στη Χρήση 2017-2018 συνεχίστηκε η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης της Κ.Α.Ε. για την χρηματοδότηση της οποίας δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε μιας και δεν γνωρίζουμε τα οικονομικά μεγέθη της Χρήσης 2016-2017.
29 Ιούνη 2023
«πουθενάδες».






















































































