| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3.009.352 | 879.018 | 2.130.334 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | -3.350.506 | -2.994.812 | -355.694 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 335.894 | 59.219 | 276.675 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | -1.013.111 | -358.900 | -654.211 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | -335.298 | -103.938 | -231.360 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ | -58.278 | -6.415 | -51.863 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ | 7.623 | 31.335 | -23.712 |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 2 | 0 | 2 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | -1.749.588 | -1.772.357 | 22.769 |
| ΣΥΝΟΛΑ | -3.153.910 | -4.266.850 | 1.112.940 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 4.607.654 | 9.590.736 | -4.983.082 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7.637 | 7.635 | 2 |
| ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 48.296 | 42.788 | 5.508 |
| ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 459.000 | 0 | 459.000 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 691.858 | 772.261 | -80.403 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 5.814.445 | 10.413.420 | -4.598.975 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 57.619 | 463.009 | -405.390 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ | 46.135.055 | 49.470.653 | -3.335.598 |
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | 9.258.026 | 9.175.542 | 82.484 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.145.916 | 1.680.150 | 465.766 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ | 27.600 | 1.273 | 26.327 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 13.408 | 11.791 | 1.617 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 129.818 | 13.595 | 116.223 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 26.519 | 27.591 | -1.072 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 57.793.961 | 60.843.604 | -3.049.643 |
Οι Ζημιές των 3,1 εκ. Ευρώ προέκυψαν παρά την αύξηση του Τζίρου κατά 2,1 εκ. Ευρώ από την αύξηση όλων των Λογαριασμών κόστους και εξόδων. Επιπλέον αυξήθηκαν τα «Λοιπά Συνήθη Έσοδα», ενώ υπήρξε και οριακή μείωση των «Χρεωστικών Τόκων» της εταιρείας. Η αύξηση του Τζίρου ήταν κάτι μεγαλύτερη της μείωσης της προηγούμενης Χρήσης εξαιτίας του «κορωναϊού».
Από την άποψη των δεικτών ρευστότητας ο δείκτης του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι για τη Χρήση 2021-2022 ήταν στο 0,10 έναντι 0,17 την προηγούμενη Χρήση. Ο δείκτης δε του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ήταν και αυτός στο 0,10 έναντι 0,17 την προηγούμενη Χρήση.
Τέλος σας δίνουμε τον σύνδεσμο στο οποίο παρουσιάζαμε τον προηγούμενο Ισολογισμό (της περιόδου Ιούλης 2020-Ιούνης 2021) για να βρείτε ομοιότητες και διαφορές με την φετινή παρουσίαση.
12 Φλεβάρη 2025
«πουθενάδες».