| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 879.018 | 2.786.451 | -1.907.433 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | -2.994.812 | -3.098.254 | 103.442 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 59.219 | 30.458 | 28.761 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | -358.900 | -1.022.272 | 663.372 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | -103.938 | -128.994 | 25.056 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ | -6.415 | -4.553 | -1.862 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ | 31.335 | 7.176 | 24.159 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | -1.772.357 | -1.863.638 | 91.281 |
| ΣΥΝΟΛΑ | -4.266.850 | -3.293.626 | -973.224 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 9.590.736 | 9.823.281 | -232.545 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7.635 | 7.635 | 0 |
| ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 42.788 | 53.664 | -10.876 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 772.261 | 942.664 | -170.403 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 10.413.420 | 10.827.244 | -413.824 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 2021 | 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 463.009 | 57.619 | 405.390 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ | 49.470.653 | 47.782.592 | 1.688.061 |
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | 9.175.542 | 9.093.058 | 82.484 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.680.150 | 1.578.249 | 101.901 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ | 1.273 | 32.100 | -30.827 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 11.791 | 14.484 | -2.693 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 13.595 | 15.765 | -2.170 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 27.591 | 35.077 | -7.486 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 60.843.604 | 58.608.944 | 2.234.660 |
Οι Ζημιές των 4,3 εκ. Ευρώ προέκυψαν από την μείωση του Τζίρου κατά 1,9 εκ. Ευρώ και θα ήταν μεγαλύτερες αν δεν μειώνονταν τα «Εξόδων Διοίκησης» κατά 663 χιλ. Η μεγάλη μείωση του Τζίρου είναι αποτέλεσμα του «κορωναϊού» και των μέτρων αντιμετώπισης του.
Από την άποψη των δεικτών ρευστότητας ο δείκτης του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι για τη Χρήση 2020-2021 ήταν στο 0,17 έναντι 0,18 την προηγούμενη Χρήση. Ο δείκτης δε του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ήταν και αυτός στο 0,17 έναντι 0,18 την προηγούμενη Χρήση.
Τέλος σας δίνουμε τον σύνδεσμο στο οποίο παρουσιάζαμε τον προηγούμενο Ισολογισμό (της περιόδου Ιούλης 2019-Ιούνης 2020) για να βρείτε ομοιότητες και διαφορές με την φετινή παρουσίαση.
07 Φλεβάρη 2025
«πουθενάδες».























































































