Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021 (ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021
(ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ)

Στις 28 Ιούνη 2022 η ομάδα της Θεσσαλονίκης δημοσίευσε τον Ισολογισμό της Χρήσης 2020-2021 (βλέπε εδώ). Τον Ισολογισμό αυτό αναλύουμε στους πίνακες που ακολουθούν. Από τους πίνακες προκύπτει μια ελαφρώς μεγαλύτερη χειροτέρευση των οικονομικών της Κ.Α.Ε. σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Σε σχέση με την Χρήση 2019-2020 η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επαναλαμβάνει τα ίδια ευρήματα, κάτι που αποδεικνύει ότι η Κ.Α.Ε. δεν συμμορφώθηκε τελικά με τις παρατηρήσεις του.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες με την παρουσίαση των (αναξιόπιστων σύμφωνα με τον Ορκωτό Ελεγκτή) οικονομικών μεγεθών της Κ.Α.Ε. Ακολουθώντας τα σχετικά χρώματα μπορείτε να δείτε και τις σχετικές αναλύσεις των αντίστοιχων κονδυλίων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 239.020,99 199.574,61 39.446,38
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 57.580,94 105.111,59 -47.530,65
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 664.422,87 1.058.826,39 -394.403,52
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1332,07 539,39 792,68
ΣΥΝΟΛΑ 962.356,87 1.364.051,98 -401.695,11
       
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.551.950,00 1.051.950,00 500.000,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 4.638,08 4.638,88 -0,80
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 582.616,30 0,00 582.616,30
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 145.000,00 145.000,00 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ -7.205.758,03 -6.920.048,05 -285.709,98
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.692.815,42 800.174,23 1.892.641,19
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 151.950,00 0,00 151.950,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.213.188,62 1.643.018,50 -429.829,88
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 1.182.531,48 960.130,28 222.401,20
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 113.115,04 241.870,34 -128.755,30
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 724.570,12 3.641.886,69 -2.917.316,57
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 121.447,33 0,00 121.447,33
ΣΥΝΟΛΑ 1.156.617,03 1.568.620,87 -412.003,84
       
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.021.216,98 978.704,80 42.512,18
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -1.120.808,50 -1.214.398,17 93.589,67
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -159.499,77 -108.850,37 -50.649,40
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -123.643,82 -184.553,56 60.909,74
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -654.608,16 -579.799,90 -74.808,26
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 763.289,37 138.320,43 624.968,94
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0,00 138,65 -138,65
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -11.656,08 -4.744,25 -6.911,83
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00 -49.711,98 49.711,98
ΣΥΝΟΛΑ -285.709,98 -1.024.894,35 739.184,37
       
       
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.663.295,07 0,00 1.663.295,07
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 860.502,75 800.174,23 60.328,52
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 169.017,60 0,00 169.017,60
ΣΥΝΟΛΑ 2.692.815,42 800.174,23 1.892.641,19
       
       
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,00 504.262,30 -504.262,30
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 180.428,01 792.742,18 -612.314,17
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 84.829,68 254.529,09 -169.699,41
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 459.312,43 2.090.353,12 -1.631.040,69
ΣΥΝΟΛΑ 724.570,12 3.641.886,69 -2.917.316,57
       
       
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.202.888,62 1.596.318,50 -393.429,88
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.300,00 46.700,00 -36.400,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.213.188,62 1.643.018,50 -429.829,88
       
       
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 0,00 125.157,85 -125.157,85
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 57.712,94 113.635,29 -55.922,35
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 713.504,04 739.911,66 -26.407,62
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 250.000,00 0,00 250.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.021.216,98 978.704,80 42.512,18
       
       
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 0,00 125.157,85 -125.157,85
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 57.712,94 113.635,29 -55.922,35
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 713.504,04 739.911,66 -26.407,62
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 0,00 138,65 -138,65
ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 250.000,00 0,00 250.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 727.860,04 138.320,43 589.539,61
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 35429,33 0,00 35.429,33
ΣΥΝΟΛΑ 1.784.506,35 1.117.163,88 667.342,47
       
       
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 230.763,62 144.671,97 86.091,65
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 37.930,41 42.641,94 -4.711,53
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 199.321,77 170.661,11 28.660,66
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 26.889,59 26.287,90 601,69
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 205.663,11 226.015,14 -20.352,03
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 420.240,00 604.120,10 -183.880,10
ΣΥΝΟΛΑ 1.120.808,50 1.214.398,16 -93.589,66
       
       
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 330.090,41 243.299,01 86.791,40
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 85.776,55 65.612,96 20.163,59
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 263.922,38 237.816,14 26.106,24
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 47.566,33 29.667,25 17.899,08
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 227.708,79 298.737,57 -71.028,78
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 11.656,08 4.744,25 6.911,83
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 448.887,63 632.669,17 -183.781,54
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 654.608,16 579.799,90 74.808,26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 49.711,98 -49.711,98
ΣΥΝΟΛΑ 2.070.216,33 2.142.058,23 -71.841,90
       
       
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.786,09 0,00 6.786,09
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 47.846,14 22.971,02 24.875,12
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 42.749,59 43.883,92 -1.134,33
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 20.220,25 2.722,68 17.497,57
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.250,07 10.723,70 2.526,37
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 28.647,63 28.549,07 98,56
ΣΥΝΟΛΑ 159.499,77 108.850,39 50.649,38
       
       
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 92.540,70 98.627,04 -6.086,34
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 21.851,02 23.271,12 -1.420,10
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 456,49 656,68 -200,19
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.795,61 61.998,73 -53.203,12
ΣΥΝΟΛΑ 123.643,82 184.553,57 -60.909,75
       
       
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 22.992,69 149.387,56 -126.394,87
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 26.545,67 21.385,01 5.160,66
ΦΟΡΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 85.006,12 134.973,65 -49.967,53
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-2014 0,00 215.462,41 -215.462,41
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 492.691,41 54.412,67 438.278,74
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 27.372,27 4.178,60 23.193,67
ΣΥΝΟΛΑ 654.608,16 579.799,90 74.808,26
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30/6/2021 30/6/2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 228.654,93 178.768,73 49.886,20
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 47.085,65 40.402,46 6.683,19
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 47.563,74 24.127,82 23.435,92
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 6.786,09 0,00 6.786,09
ΣΥΝΟΛΑ 330.090,41 243.299,01 86.791,40
       
       
ΜΕΣΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30/6/2021 30/6/2020  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 9 17  
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 13 13  
 
ΣΥΝΟΛΑ 22 30  

ΔΕΙΚΤΗΣ 2021 2020 2019 2018
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ./ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 0,29 0,21 0,28 0,37
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ./ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. 0,15 0,19 0,2 0,23

Ακόμη και αν όλα τα παραπάνω φαίνονται σε κάποιους ακαταλαβίστικα, υπάρχει μια παράμετρος που είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Κοιτάζοντας τον δεύτερο πίνακα (Λογαριασμοί Παθητικού) και συγκρίνοντας τις μεταβολές των Λογαριασμών «Υποχρεώσεων» παρατηρούμε ότι στη συγκεκριμένη Χρήση μπήκαν στο Ταμείο της Κ.Α.Ε. 582.616,30 Ευρώ προερχόμενα από Α.Μ.Κ.

Η περαιτέρω επιδείνωση του Δείκτη Ρευστότητας της Κ.Α.Ε. ως προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις αντισταθμίζεται από την μεγάλη βελτίωση του αντίστοιχου δείκτη ως προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Ωστόσο, ελπιδοφόρο σημάδι είναι η μείωση κατά 1,2 εκ. Ευρώ των Συνολικών Υποχρεώσεων σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Όπως για κάθε εταιρεία στην ίδια (οικονομική) κατάσταση η λύση δεν μπορεί να έρθει μόνο από την περικοπή Εξόδων (που δεν έγινε) σε συνδυασμό με την αύξηση των Εσόδων (που και αυτή δεν κατορθώθηκε). Πρέπει πολύ περισσότερο να εισρεύσει «ζεστό χρήμα» στο Ταμείο της Κ.Α.Ε. προκειμένου αυτή να πάρει μια βαθιά (οικονομική) ανάσα.

Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

12 Οκτώβρη 2022
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 1384 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021 (ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ)