Font Size

SCREEN

Cpanel

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021 (ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 3 ΕΚ.)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021
(ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 3 ΕΚ.)

Την 16η Φλεβάρη 2023 ανέβηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Α.Ε του Γαύρου ο Ισολογισμός της για την περίοδο 2020-2021, τον οποίο και παρουσιάζουμε σήμερα. Για να μην γινόμαστε κουραστικοί τα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Φαίνεται πως εκεί στην Κ.Α.Ε. του Μεγάλου Λιμανιού αποφάσισαν με μεγάλη καθυστέρηση να ενημερώσουν το κοινό για τα οικονομικά πεπραγμένα των Αφων Αγγελόπουλων. Όπως θα δείτε και από τους πίνακες που ακολουθούν τα οικονομικά μεγέθη της Κ.Α.Ε. παρουσίασαν εξαιτίας της γενναίας χρηματοδότησης των Αγγελόπουλων βελτίωση με τα συνολικά Χρέη να μειώνονται σημαντικά στα 9,5 εκ. Ευρώ.

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων με τα μεγέθη της Κ.Α.Ε. για τη Χρήση 2020-2021 και η σύγκριση τους με την προηγούμενη (2019-2020) καθώς και η μεταβολή τους.

Ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της Κ.Α.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.572.746,22 3.441.781,36 -1.869.035,14
ΤΑΜΕΙΟ 1.324.522,31 1.489.012,62 -164.490,31
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 1.704.903,59 2.145.006,04 -440.102,45
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 7.816.378,76 10.415.193,24 -2.598.814,48
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35.346.448,76 28.808.448,76 6.538.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) 5.329.495,33 6.427.376,93 -1.097.881,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) 40.099.910,31 34.770.414,98 5.329.495,33
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) -4.753.461,55 5.961.966,22 -10.715.427,77
ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 8.399.011,33 7.691.532,82 707.478,51
ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 12.683.525,97 11.999.061,69 684.464,28
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 590.684,23 1.027.256,82 -436.572,59
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 429.705,63 538.368,59 -108.662,96
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ 277.661,16 787.029,11 -509.367,95
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 32.066,54 107.231,92 -75.165,38
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 246.916,28 169.030,61 77.885,67
ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 25.964,55 43.565,57 -17.601,02

Ο δεύτερος περιλαμβάνει την ανάλυση του «Κύκλου Εργασιών» (τις «Πωλήσεις») της.  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 12.682,26 -12.682,26
ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 371.613,71 -371.613,71
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 0,00 668.016,14 -668.016,14
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.655.574,68 1.248.855,70 406.718,98
ΕΣΟΔΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 280.000,00 0,00 280.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ EUROLEAGUE 3.400.210,00 2.829.780,00 570.430,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 13.396,30 20.040,00 -6.643,70
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΚΤΗ 1.223.183,56 655.545,01 567.638,55
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.818.355,66 1.885.000,00 -66.644,34
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.291,13 0,00 8.291,13
ΣΥΝΟΛΑ 8.399.011,33 7.691.532,82 707.478,51

Ο τρίτος περιλαμβάνει ανάλυση των «Απαιτήσεων» της.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.029.198,65 1.054.139,93 -24.941,28
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 152.271,00 1.668.375,00 -1.516.104,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.276,37 4.268,56 7,81
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚ/ΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 156.305,11 161.831,71 -5.526,60
ΛΟΙΠΕΣ 230.695,09 553.166,16 -322.471,07
ΣΥΝΟΛΑ 1.572.746,22 3.441.781,36 -1.869.035,14

Στον τέταρτο πίνακα περιλαμβάνονται οι «Συνολικές Υποχρεώσεις» (Χρέη) της Κ.Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΕ MANAGER ΑΘΛΗΤΩΝ 409.302,86 310.200,00 99.102,86
ΦΟΡΟΙ ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 1.295.600,73 1.834.806,04 -539.205,31
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΕ MANAGER ΑΘΛΗΤΩΝ 372.030,92 182.983,83 189.047,09
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 0,00 9.500,00 -9.500,00
ΦΟΡΟΙ ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 2.592.921,16 2.895.275,23 -302.354,07
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 897.236,84 969.708,44 -72.471,60
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 236.032,20 505.216,40 -269.184,20
ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 1.565.208,20 3.386.896,35 -1.821.688,15
ΠΡΟΣ MANAGERS 37.460,00 233.982,54 -196.522,54
ΑΛΛΕΣ 637.425,84 331.038,62 306.387,22
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 634.538,02 873.025,48 -238.487,46
Ι.Κ.Α. 90.010,44 163.369,79 -73.359,35
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 753.455,14 864.196,56 -110.741,42
ΣΥΝΟΛΑ 9.521.222,35 12.560.199,28 -3.038.976,93

Ακολουθούν οκτώ πίνακες που περιλαμβάνουν την ανάλυση του κόστους των συμβολαίων και της μισθοδοσίας για τα διάφορα τμήματα της Κ.Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ 700.399,02 599.770,86 100.628,16
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 121.256,72 118.928,52 2.328,20
ΣΥΝΟΛΑ 821.655,74 718.699,38 102.956,36
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 7.381.612,91 6.847.283,83 534.329,08
ΜΙΣΘΟΙ 125.709,04 122.154,72 3.554,32
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 29.771,26 30.244,80 -473,54
ΣΥΝΟΛΑ 7.537.093,21 6.999.683,35 537.409,86
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ A2 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 241.995,49 149.732,94 92.262,55
ΜΙΣΘΟΙ 86.696,84 80.073,40 6.623,44
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 24.856,97 20.267,48 4.589,49
ΣΥΝΟΛΑ 353.549,30 250.073,82 103.475,48
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 724.010,57 1.238.586,99 -514.576,42
ΜΙΣΘΟΙ 28.950,46 47.099,19 -18.148,73
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 6.985,91 11.660,62 -4.674,71
ΣΥΝΟΛΑ 759.946,94 1.297.346,80 -537.399,86
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ A2 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 51.603,71 29.687,40 21.916,31
ΜΙΣΘΟΙ 31.049,84 80.633,51 -49.583,67
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 8.962,46 25.179,72 -16.217,26
ΣΥΝΟΛΑ 91.616,01 135.500,63 -43.884,62
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ 73.771,64 129.178,82 -55.407,18
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 14.561,49 24.248,76 -9.687,27
ΣΥΝΟΛΑ 88.333,13 153.427,58 -65.094,45
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ 97.427,16 129.660,47 -32.233,31
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 23.038,36 32.097,47 -9.059,11
ΣΥΝΟΛΑ 120.465,52 161.757,94 -41.292,42
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ 77.805,00 104.699,34 -26.894,34
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 8.644,18 11.576,57 -2.932,39
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 17.288,42 23.153,41 -5.864,99
ΣΥΝΟΛΑ 103.737,60 139.429,32 -35.691,72

Οι δύο τελευταίοι πίνακες είναι πληροφοριακοί και αφορούν την ανάλυση τμήματος των Εσόδων και των Εξόδων.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 185.969,69 6.751,44 179.218,25
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.833,60 3.183,03 17.650,57
ΕΣΟΔΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 3.787,51 0,00 3.787,51
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 47,45 128.515,05 -128.467,60
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 0,00 30.581,09 -30.581,09
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 36.278,03 0,00 36.278,03
ΣΥΝΟΛΑ 246.916,28 169.030,61 77.885,67
       
       
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 2021 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 88.633,40 119.655,62 -31.022,22
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 6.399,25 127.447,03 -121.047,78
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑΔΙΩΝ 0,00 1.922,00 -1.922,00
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΘΛ. ΔΙΚΑΣΤΗ 0,00 0,00 0,00
ΠΡΟΣΤΙΜΑ EUROLEAGUE 6.000,00 29.450,00 -23.450,00
ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε.Ε.Α. 0,00 0,00 0,00
ΕΞΟΔΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 16.411,42 26.825,42 -10.414,00
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 59.815,26 0,00 59.815,26
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 100.401,83 481.729,04 -381.327,21
ΣΥΝΟΛΑ 277.661,16 787.029,11 -509.367,95

Ο Δείκτης Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Συνολικές Υποχρεώσεις) για την Χρήση 2020-2021 ήταν στο 0,30 μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση που ήταν στο 0,39. Αυτό σημαίνει πως η Κ.Α.Ε. με το σύνολο των Απαιτήσεων της είναι σε θέση να εξοφλήσει το 30% των Συνολικών της Υποχρεώσεων.

Τέλος η Κ.Α.Ε. χρηματοδοτήθηκε μέσω Α.Μ.Κ. με 6.538.000 Ευρώ κατά την διάρκεια της Χρήσης.

Αναμφισβήτητα η Κ.Α.Ε των Αφων Αγγελόπουλου ΔΕΝ είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια της χωρίς εκείνοι να ματώσουν οικονομικά, ακόμη και με το κλειστό συμβόλαιο της Ευρωλίγκας.

Για τον περσυνό ισολογισμό πατήστε εδώ.

28 Φλεβάρη 2023
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 345 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021 (ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 3 ΕΚ.)