Ωστόσο, το συγκεκριμένο έγγραφο είναι μεν ένας Ισολογισμός Α.Ε., αλλά ΔΕΝ είναι με κανένα τρόπο ένας Ισολογισμός Κ.Α.Ε. αφού ΔΕΝ συνοδεύεται από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών όπως επιβάλλει ο Ν. 2725/1999. Συνεπώς, είναι άχρηστος όσον αφορά την κατάθεση του ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής. Η «ΝΕΑ Κ.Α.Ε.» οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το συγκεκριμένο, καθώς είχε εκλέξει (διάβαζε διαλέξει) τους Ορκωτούς για τη συγκεκριμένη χρήση και εξέλεξε και για την τρέχουσα.
Χωρίς άλλη αναβολή ακολουθούν οι πίνακες -οι οποίοι έχουν σημανθεί με τ’ αντίστοιχα χρώματα που παραπέμπουν στους σχετικούς πίνακες- στους οποίους παρουσιάζεται ο Ισολογισμός Χρήσης 2021-2022. Οι πρώτοι τρείς αφορούν το Ενεργητικό, το Παθητικό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΠΑΓΙΑ | 252.877,05 | 101.876,31 | 151.000,74 |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 208.725,86 | 93.914,49 | 114.811,37 |
ΛΟΙΠΑ | 491.480,62 | 421.853,15 | 69.627,47 |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 10.722,86 | 65.026,20 | -54.303,34 |
ΣΥΝΟΛΑ | 963.806,39 | 682.670,15 | 281.136,24 |
ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 0,00 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | 9.846.116,00 | 8.588.910,00 | 1.257.206,00 |
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | -19.618.294,53 | -16.969.961,55 | -2.648.332,98 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | -1.123.491,34 | -2.648.332,98 | 1.524.841,64 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 1.203.506,42 | 0,00 | 1.203.506,42 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 85.518,08 | 72.829,59 | 12.688,49 |
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 229.086,75 | 269.837,02 | -40.750,27 |
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 7.471.365,01 | 8.499.388,62 | -1.028.023,61 |
ΣΥΝΟΛΑ | 963.806,39 | 682.670,70 | 281.135,69 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) | 1.715.194,83 | 2.941.081,60 | -1.225.886,77 |
ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | -1.970.387,59 | -3.870.790,47 | 1.900.402,88 |
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | -38.667,36 | -38.809,66 | 142,3 |
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ | -1.989.628,36 | -2.079.647,77 | 90.019,41 |
ΠΛΕΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ | 1.171.674,73 | 429024,39 | 742.650,34 |
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | -11.677,59 | -29.191,07 | 17.513,48 |
ΣΥΝΟΛΑ | -1.123.491,34 | -2.648.332,98 | 1.524.841,64 |
Ακολουθούν οι αναλύσεις των Πωλήσεων, των Παγίων, των Διαθεσίμων και των Λοιπών, των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων και των Λοιπών Εξόδων και Ζημιών.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | 262.192,57 | 124.662,83 | 137.529,74 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΟΡΗΓΙΕΣ | 1.379.321,28 | 2.534.581,75 | -1.155.260,47 |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ | 71.774,19 | 0,00 | 71.774,19 |
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | 0,00 | 267.837,02 | -267.837,02 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1.906,79 | 7.000,00 | -5.093,21 |
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ "1968" | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.715.194,83 | 2.941.081,60 | -1.225.886,77 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 109.641,18 | 0,00 | 109.641,18 |
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 132.247,90 | 38.475,12 | 93.772,78 |
ΜΕΛΕΤΕΣ | 0,00 | 63.401,18 | -63.401,18 |
ΑΫΛΑ | 10987,98 | -0,01 | 10.987,99 |
ΣΥΝΟΛΑ | 252.877,06 | 101.876,29 | 41.359,59 |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΤΑΜΕΙΟ | 65,65 | 11.310,37 | -11.244,72 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | 10.657,21 | 53.715,83 | -43.058,62 |
ΣΥΝΟΛΑ | 10.722,86 | 65.026,20 | -54.303,34 |
ΛΟΙΠΑ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ | 149.725,00 | 172.725,00 | -23.000,00 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 2.100,00 | 6.950,00 | -4.850,00 |
ΣΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
ΥΛΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑΣ "1968" | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 56.642,34 | 82.132,85 | -25.490,51 |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ | 230.179,95 | 120.545,30 | 109.634,65 |
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 13.333,33 | 0,00 | 13.333,33 |
ΣΥΝΟΛΑ | 491.480,62 | 421.853,15 | 69.627,47 |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΠΕΛΑΤΕΣ | 208.725,86 | 93.914,49 | 114.811,37 |
ΣΥΝΟΛΑ | 208.725,86 | 93.914,49 | 114.811,37 |
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ "1968" | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | 227.086,85 | 267.837,02 | -40.750,17 |
ΣΥΝΟΛΑ | 229.086,85 | 269.837,02 | -40.750,17 |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 1.228.059,83 | 919.860,08 | 308.199,75 |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1.117.931,48 | 2.593.644,87 | -1.475.713,39 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 2.984.075,90 | 2.306.625,77 | 677.450,13 |
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ | -1.430.302,95 | 0,00 | -1.430.302,95 |
ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 63.698,65 | 164.915,00 | -101.216,35 |
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 659.670,26 | 1.148.970,26 | -489.300,00 |
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 736.346,49 | 406.038,28 | 330.308,21 |
ΒΡΑΧ. ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ | 32.440,96 | 0,00 | 32.440,96 |
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 337.784,13 | 515.364,02 | -177.579,89 |
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 427.895,59 | 23.233,58 | 404.662,01 |
ΜΕΤΟΧΟΙ | 803.764,67 | 411.219,43 | 392.545,24 |
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΑ | 7.471.365,01 | 8.499.871,29 | -1.028.506,28 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | 30/6/2022 | 30/6/2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 99.172,91 | 189.006,07 | -89.833,16 |
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 202.079,30 | 64.051,36 | 138.027,94 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 38.823,34 | 31.953,83 | 6.869,51 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 572.430,32 | 1.252.084,90 | -679.654,58 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ | 71.379,96 | 231.109,50 | -159.729,54 |
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1.005.742,53 | 311.442,11 | 694.300,42 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.989.628,36 | 2.079.647,77 | -90.019,41 |
Στη χρήση 2021-2022 δεν υπήρξαν συναλλαγές με Μετόχους και Διοικητικά Στελέχη.
Κλείνοντας παραθέτω τους δείκτες ρευστότητας οι οποίοι για το 2022 είναι όσον αφορά το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Διαθέσιμα) προς τις Υποχρεώσεις στο 0,09 από 0,07 το 2021 ενώ όσον αφορά μόνο τα Διαθέσιμα (Ταμείο) προς τις Υποχρεώσεις είναι 0,00 το 2022 από 0,01 το 2021.
Προκειμένου να συντελεστεί η μείωση των Χρεών κατά 1.068.773,88 και να βγει η χρονιά, χρειάστηκε οι μέτοχοι της να βάλουν 1.257.206 Ευρώ στο Ταμείο της.
Για τον προηγούμενο Ισολογισμό βλέπε εδώ.
13 Ιούνη 2023
«πουθενάς 1».