Font Size

SCREEN

Cpanel

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «GREEN TEAM A.E.» (ΠΟΣΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΣΩΒΡΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΛΕΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «GREEN TEAM A.E
(ΠΟΣΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΣΩΒΡΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΛΕΣ)

Σήμερα οι «πουθενάδες» σας παρουσιάζουν τους 3 τελευταίους δημοσιευμένους Ισολογισμούς της «GREEN TEAM A.E.» (βλέπε εδώ) για τις Χρήσεις 2018-2019, 2019-2020 (βλέπε εδώ), 2020-2021 και 2021-2022 (βλέπε εδώ). Η «GREEN TEAM A.E.» είναι η εταιρεία που εμπορεύεται τα είδη με το σήμα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Όπως προκύπτει από τους 3 Ισολογισμούς τους οποίους παρουσιάζουμε στους αντίστοιχους πίνακες που ακολουθούν η εταιρεία είναι βαθιά ζημιογόνα. Αυτό, μπορεί να φαίνεται οξύμωρο για μια εταιρεία που πουλά είδη με το σήμα μιας Π.Α.Ε., αλλά είναι η συνήθης μοίρα αυτού του είδους εταιρειών.

Προφανώς, το μέλλον της εταιρείας δεν φαίνεται ευοίωνο και θα χρειαστεί μια τιτάνια προσπάθεια και συνεχείς ευνοϊκές συγκυρίες για να γυρίσει σε κερδοφορία μέσω της οποίας θα βελτιωθεί η «Καθαρή Θέση» της. Αυτό, όμως, είναι ζήτημα για το οποίο πρέπει να πονοκεφαλιάζει ο Αλαφούζος και ο Πρόεδρος της «FREEN TEAM A.E.» Εμμανουήλ Μαυροκουκολάκης.

Ακολουθούν 6 πίνακες για τις 3 Χρήσεις (2 ανά Χρήση) με τον πρώτο να περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των Λογαριασμών του «Ενεργητικού» και «Παθητικού» του ισολογισμού και τον δεύτερο με τα «Αποτελέσματα Χρήσης» τα οποία είναι πάντα ζημιογόνα. Οι συνεχείς ζημιογόνες Χρήσεις αναγκάζουν την ιδιοκτησία της εταιρείας να προχωρά κάθε τόσο σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου προκριμένου αυτή να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις της.

Στο τέλος κάθε ζεύγους πινάκων δίνεται ο αριθμοδείκτης που αφορά τον λόγο των «Απαιτήσεων» προς τις «Συνολικές Υποχρεώσεις» της εταιρείας.

Ακολουθούν οι πίνακες για την Χρήση 2019-2020 με τη σύγκριση της με την προηγούμενη (2018-2019).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2019-2020 2018-2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΑΓΙΑ 16.964,59 29.649,17 -12.684,58
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 173.595,86 165.532,23 8.063,63
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 263.515,37 418.505,12 -154.989,75
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 587,12 0,00 587,12
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.616,12 25.867,75 -18.251,63
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.342,71 317,00 1.025,71
ΤΑΜΕΙΟ 2.774,55 6.992,87 -4.218,32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 11.734,39 11.734,39 0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 23.087,19 23.087,19 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -1.322.964,43 -1.107.745,32 -215.219,11
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -153.142,85 62.076,26 -215.219,11
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 35.224,01 34.027,01 1.197,00
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 142.708,30 142.708,30 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 270.159,93 237.780,99 32.378,94
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 3.547,34 35.961,21 -32.413,87
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12.754,48 4.410,40 8.344,08
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 155.145,11 129.899,97 25.245,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019-2020 2018-2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 128.138,88 409.902,81 -281.763,93
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -41.130,50 -157.782,66 116.652,16
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 527,39 12.050,99 -11.523,60
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -98.774,12 -129.251,37 30.477,25
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -148.161,17 -193.877,06 45.715,89
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -55.759,04 -38.663,55 -17.095,49
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 2.291,25 4.666,67 -2.375,42
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,05 -0,05
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -151,80 -3.038,03 2.886,23
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -2.200,00 0,00 -2.200,00
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -215.219,11 -95.992,15 -119.226,96

Ο αριθμοδείκτης των «Απαιτήσεων» προς τις «Συνολικές Υποχρεώσεις» ήταν για την Χρήση 2019-2020 στο 0,62 ενώ στην προηγούμενη 2018-2019 ήταν στο 1,11.

Στη Χρήση όπως και στην προηγούμενη δεν έγινε ούτε Α.Μ.Κ. ούτε οι μέτοχοι της κατέθεσαν λεφτά στο Ταμείο της για να την ενισχύσουν οικονομικά.

ΧΡΗΣΗ 2020-2021.

Ακολουθούν οι πίνακες για την Χρήση 2020-2021 με τη σύγκριση της με την προηγούμενη (2019-2020).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2020-2021 2019-2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΑΓΙΑ 4.832,47 16.964,59 -12.132,12
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 191.852,42 173.595,86 18.256,56
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 131.580,81 263.515,37 -131.934,56
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 587,12 587,12 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.199,52 7.616,12 2.583,40
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 648,27 1.342,71 -694,44
ΤΑΜΕΙΟ 18.988,83 2.774,55 16.214,28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.305.000,00 1.135.000,00 170.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 36.734,39 11.734,39 25.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 23.087,19 23.087,19 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -1.412.555,55 -1.322.964,43 -89.591,12
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -47.733,97 -153.142,85 105.408,88
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 36.654,34 35.224,01 1.430,33
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 783,75 142.708,30 -141.924,55
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 312.534,95 270.159,93 42.375,02
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 3.746,05 3.547,34 198,71
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4.791,17 12.754,48 -7.963,31
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 47.913,15 155.145,11 -107.231,96

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020-2021 2019-2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 245.922,89 128.138,88 117.784,01
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -78.860,54 -41.130,50 -37.730,04
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 6.441,57 527,39 5.914,18
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -107.372,70 -98.774,12 -8.598,58
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -161.059,04 -148.161,17 -12.897,87
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -8.956,65 -55.759,04 46.802,39
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 16.333,61 2.291,25 14.042,36
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -190,30 -151,80 -38,50
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.850,00 -2.200,00 350,00
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -89.591,16 -215.219,11 125.627,95

Ο αριθμοδείκτης των «Απαιτήσεων» προς τις «Συνολικές Υποχρεώσεις» ήταν για την Χρήση 2020-2021 στο 0,44 ενώ στην προηγούμενη 2019-2020 ήταν στο 0,62.

Στη Χρήση πραγματοποιήθηκε Α.Μ.Κ. ύψους 170.000, ενώ οι μέτοχοι της εταιρείας κατέθεσαν στο Ταμείο της («Καταθέσεις Μετόχων») άλλα 25.000 Ευρώ.

ΧΡΗΣΗ 2021-2022.

Ακολουθούν οι πίνακες για την Χρήση 2021-2022 με τη σύγκριση της με την προηγούμενη (2020-2021).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2021-2022 2020-2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΑΓΙΑ 3.657,65 4.832,47 -1.174,82
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 198.709,81 191.852,42 6.857,39
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 116.172,55 131.580,81 -15.408,26
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 587,12 587,12 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.793,01 10.199,52 -7.406,51
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.197,22 648,27 548,95
ΤΑΜΕΙΟ 87.421,72 18.988,83 68.432,89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 36.734,39 36.734,39 0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 23.087,19 23.087,19 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -1.451.504,38 -1.412.555,55 -38.948,83
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -86.682,80 -47.733,97 -38.948,83
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 36.654,34 36.654,34 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 783,75 783,75 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 405.021,63 312.534,95 92.486,68
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.600,00 0,00 -1.600,00
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 3.655,18 3.746,05 -90,87
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4.793,82 4.791,17 2,65
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 47.913,16 47.913,15 0,01

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021-2022 2020-2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 394.737,54 245.922,89 148.814,65
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -121.055,55 -78.860,54 -42.195,01
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 0,00 6.441,57 -6.441,57
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -124.411,20 -107.372,70 -17.038,50
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -186.616,81 -161.059,04 -25.557,77
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -1.871,35 -8.956,65 7.085,30
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 416,54 16.333,61 -15.917,07
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -150,90 -190,30 39,40
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2,90 -1.850,00 1.852,90
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -38.948,83 -89.591,16 50.642,33

Ο αριθμοδείκτης των «Απαιτήσεων» προς τις «Συνολικές Υποχρεώσεις» ήταν για την Χρήση 2021-2022 στο 0,45 ενώ στην προηγούμενη 2020-2021 ήταν στο 0,44.

Στη Χρήση δεν έγινε ούτε Α.Μ.Κ. ούτε οι μέτοχοι της κατέθεσαν λεφτά στο Ταμείο της για να την ενισχύουν οικονομικά.

Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση των 3 τελευταίων δημοσιευμένων Ισολογισμών της «GREEN TEAM A.E.» η οποία ενώ εμπορεύεται τα προϊόντα με το σήμα της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός είναι μια βαθιά ζημιογόνος εταιρεία.

30 Γενάρη 2025
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 33 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «GREEN TEAM A.E.» (ΠΟΣΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΣΩΒΡΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΛΕΣ)