Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2023 (ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2021, ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2022 & ΤΟ 2023)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2023
(ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2021, ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2022 & ΤΟ 2023)

Σήμερα οι «πουθενάδες» σας παρουσιάζουν τους Ισολογισμούς της «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» για τις Χρήσεις 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023. Η παρουσίαση των συγκεκριμένων Ισολογισμών γίνεται μέσω 9 πινάκων μόνο και μόνο για να πάρετε μια ιδέα μιας και η συγκεκριμένη εταιρεία είναι θυγατρική της Π.Α.Ε. οπότε και τ’ Αποτελέσματα της μεταφέρονται στον Ισολογισμό του Ομίλου που δημοσιεύεται μαζί μ’ αυτόν της Π.Α.Ε. Ειδικά για την Χρήση του 2021 τα σχετικά ποσά προκύπτουν από τον Ισολογισμό της επόμενης Χρήσης (2022). Υπενθυμίζουμε ότι η διαχειριστική περίοδος της «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» είναι η ίδια με της Π.Α.Ε. (δηλαδή 01/07-30/06).

Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται ασχολίαστοι. Ξεκινάμε με τους 9 πίνακες για τις Χρήσεις 2020-2021 & 2021-2022. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως στις 30 Ιούνη 2022 τα Συνολικά Χρέη της εταιρείας ήταν 7.120.473,13 από 7.886.304,06 Ευρώ. Είχαν, δηλαδή, μειωθεί κατά 765.830,93 Ευρώ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 424.822,73 391.458,22 33.364,51
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1.409.216,05 2.077.515,07 -668.299,02
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 97.211,26 81.938,10 15.273,16
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.963.639,63 8.074.470,66 -110.831,03
ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 320.521,24 488.043,83 -167.522,59
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 2.919.683,51 2.789.380,81 130.302,70
ΜΑΚΡ. ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡ. ΥΠΟΧΡ. 250.179,58 245.682,37 4.497,21
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΣΥΝΤΑΞ/ΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 18.929,00 13.808,00 5.121,00
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
ΒΡΑΧ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 140.635,36 58.814,30 81.821,06
ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 8.729,85 25.600,28 -16.870,43
ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 140.421,62 266.596,43 -126.174,81
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.321.372,97 1.998.378,04 -677.005,07
       
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2.559.472,00 2.859.472,01 -300.000,01
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 80.945,76 63.548,83 17.396,93
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 236.842,39 172.341,21 64.501,18
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ -79.604,70 -87.811,50 8.206,80
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -991.001,55 -602.496,17 -388.505,38
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -733.039,74 -711.842,72 -21.197,02
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ -32.861,15 0,00 -32.861,15
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -1.195.566,21 -1.775.900,90 580.334,69
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 191.579,05 199.625,66 -8.046,61
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -144.722,67 -140.446,84 -4.275,83
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -4.140,15 119.946,53 -124.086,68
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 1.265,94 2.660,98 -1.395,04
ΣΥΝΟΛΟ -110.831,03 99.097,09 -209.928,12
       
       
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 712.715,59 -376.495,16 1.089.210,75
ΑΠO ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -602.739,72 -72.299,20 -530.440,52
ΑΠO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -94.202,71 482.143,09 -576.345,80
0,00
ΣΥΝΟΛΟ 15.773,16 33.348,73 -17.575,57
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 81.938,10 48.589,37 33.348,73
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΗΣ 97.711,26 81.938,10 15.773,16
       
       
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 80.945,76 61.247,00 19.698,76
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 0,00 2.301,83 -2.301,83
ΑΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 60.863,52 62.584,80 -1.721,28
ΑΠO ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 125.802,10 68.945,93 56.856,17
ΛΟΙΠΑ 50.176,77 40.810,48 9.366,29
ΣΥΝΟΛΟ 317.788,15 235.890,04 81.898,11
       
       
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΜΙΣΘΟΙ 794.377,59 480.537,75 313.839,84
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 169.268,20 98.819,61 70.448,59
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 20.611,76 19.018,81 1.592,95
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.744,00 4.120,00 2.624,00
ΣΥΝΟΛΟ 991.001,55 602.496,17 388.505,38
       
       
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 704.418,30 677.451,48 26.966,82
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 26.603,99 32.822,25 -6.218,26
ΑΣΩΜΑΤΩΝ 2.017,45 1.568,99 448,46
ΣΥΝΟΛΟ 733.039,74 711.842,72 21.197,02
       
       
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 16.818,43 1.204,93 15.613,50
ΑΚΙΝΗΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 683.377,38 1.394.334,04 -710.956,66
ΛΟΙΠΑ 495.370,40 380.361,93 115.008,47
ΣΥΝΟΛΟ 1.195.566,21 1.775.900,90 -580.334,69
       
       
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 577.425,46 627.625,05 -50.199,59
ΑΠO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 177.396,42 168.948,96 8.447,46
ΛΟΙΠΕΣ - ΧΡΕΩΣΤΕΣ 242.604,79 282.627,00 -40.022,21
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ -572.603,94 -687.742,79 115.138,85
ΣΥΝΟΛΟ 424.822,73 391.458,22 33.364,51
       
       
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 17.434,05 10.931,57 6.502,48
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 80.277,21 71.006,53 9.270,68
ΣΥΝΟΛΟ 97.711,26 81.938,10 15.773,16

Ακολουθούν οι 9 πίνακες για τη Χρήση 2022-2023. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως στις 30 Ιούνη 2023 τα Συνολικά Χρέη της εταιρείας ήταν 7.208.339,35 από 7.120.473,13 Ευρώ. Είχαν, δηλαδή, οριακά αυξηθεί κατά 87.866,22 Ευρώ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 447.703,35 424.822,73 22.880,62
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2.024.971,78 1.409.216,05 615.755,73
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 63.862,88 97.211,26 -33.348,38
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.800.829,91 7.963.639,63 -162.809,72
ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 198.371,02 320.521,24 -122.150,22
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 3.065.667,68 2.919.683,51 145.984,17
ΜΑΚΡ. ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡ. ΥΠΟΧΡ. 241.382,89 250.179,58 -8.796,69
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΣΥΝΤΑΞ/ΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 21.741,00 18.929,00 2.812,00
ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
ΒΡΑΧ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 124.625,55 140.635,36 -16.009,81
ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 0,00 8.729,85 -8.729,85
ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 229.488,30 140.421,62 89.066,68
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.976,96 0,00 3.976,96
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.323.085,95 1.321.372,97 1.712,98
       
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3.189.472,00 2.559.472,00 630.000,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 88.859,36 80.945,76 7.913,60
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 233.633,48 236.842,39 -3.208,91
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ -83.155,10 -79.604,70 -3.550,40
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -1.283.379,08 -991.001,55 -292.377,53
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -730.215,59 -733.039,74 2.824,15
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ -40.524,96 -32.861,15 -7.663,81
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -1.571.654,06 -1.195.566,21 -376.087,85
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 183.131,59 191.579,05 -8.447,46
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -159.555,75 -144.722,67 -14.833,08
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 9.188,51 -4.140,15 13.328,66
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 1.389,18 1.265,94 123,24
ΣΥΝΟΛΟ -162.810,42 -110.831,03 -51.979,39
       
       
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 492.964,45 712.715,59 -219.751,14
ΑΠO ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -377.371,74 -602.739,72 225.367,98
ΑΠO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -149.441,09 -94.202,71 -55.238,38
0,00
ΣΥΝΟΛΟ -33.848,38 15.773,16 -49.621,54
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 97.711,26 81.938,10 15.773,16
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΗΣ 63.862,88 97.711,26 -33.848,38
       
       
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 84.241,67 80.945,76 3.295,91
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4.617,69 0,00 4.617,69
ΑΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 63.282,00 60.863,52 2.418,48
ΑΠO ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 138.964,50 125.802,10 13.162,40
ΛΟΙΠΑ 31.386,98 50.176,77 -18.789,79
ΣΥΝΟΛΟ 322.492,84 317.788,15 4.704,69
       
       
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΜΙΣΘΟΙ 1.045.595,09 794.377,59 251.217,50
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 229.271,34 169.268,20 60.003,14
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 3.919,65 20.611,76 -16.692,11
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.593,00 6.744,00 -2.151,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.283.379,08 991.001,55 292.377,53
       
       
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 722.063,59 704.418,30 17.645,29
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 8.152,00 26.603,99 -18.451,99
ΑΣΩΜΑΤΩΝ 0,00 2.017,45 -2.017,45
ΣΥΝΟΛΟ 730.215,59 733.039,74 -2.824,15
       
       
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 36.377,70 16.818,43 19.559,27
ΑΚΙΝΗΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 960.376,18 683.377,38 276.998,80
ΛΟΙΠΑ 574.900,18 495.370,40 79.529,78
ΣΥΝΟΛΟ 1.571.654,06 1.195.566,21 376.087,85
       
       
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 395.587,02 577.425,46 -181.838,44
ΑΠO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 185.787,20 177.396,42 8.390,78
ΛΟΙΠΕΣ - ΧΡΕΩΣΤΕΣ 331.458,03 242.604,79 88.853,24
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ -465.128,90 -572.603,94 107.475,04
ΣΥΝΟΛΟ 447.703,35 424.822,73 22.880,62
       
       
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 2023 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 12.759,83 17.434,05 -4.674,22
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 51.103,05 80.277,21 -29.174,16
ΣΥΝΟΛΟ 63.862,88 97.711,26 -33.848,38

Το αντικείμενο της «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν είναι μόνο η πώληση των ειδών με το σήμα της Π.Α.Ε., αλλά είναι και η εκμετάλλευση του προπονητικού του Ρέντη και των ακαδημιών. Συνεπώς, τα όποια συμπεράσματα βγάλετε δεν είναι συγκρίσιμα μ’ εκείνα που προκύπτουν για τις «AEK FC DEVELOPMENT», «GREEN TEAM A.E.» & «ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ε.».

Μείνετε συντονισμένοι για να είστε πάντα ενήμεροι…

27 Μάρτη 2025
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 1078 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2023 (ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2021, ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2022 & ΤΟ 2023)