| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 133.634,39 | 1.115.981,19 | -982.346,80 |
| ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 276.711,44 | 1.147.284,15 | -870.572,71 |
| ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 232.577,38 | 577,38 | 232.000,00 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 55.011,76 | 314.613,32 | -259.601,56 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 697.934,97 | 2.590.456,04 | -1.892.521,07 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | 79.648,21 | 148,21 | 79.500,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ | 3.160.636,34 | 4.095.844,73 | -935.208,39 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | 4.428,84 | 4.428,84 | 0,00 |
| ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 151.400,02 | 151.400,02 | 0,00 |
| ΔΑΝΕΙΑ (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ) | 0,00 | 518.335,01 | -518.335,01 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 561.957,54 | 844.663,84 | -282.706,30 |
| ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 1.032.556,29 | 2.140.153,25 | -1.107.596,96 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 416.589,89 | 344.426,71 | 72.163,18 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 774.048,89 | 2.081.737,06 | -1.307.688,17 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.079.993,34 | 2.989.448,21 | -1.909.454,87 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2.095.883,87 | 1.484.185,79 | 611.698,08 |
| ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | -1.183.744,65 | -760.910,55 | -422.834,10 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 6.525,39 | -6.525,39 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | -568.578,02 | -229.896,81 | -338.681,21 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | -109.699,96 | -70.325,88 | -39.374,08 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | -449.879,26 | 0,00 | -449.879,26 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 1.411.260,25 | 0,00 | 1.411.260,25 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | -7.602,26 | -405,31 | -7.196,95 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.187.639,97 | 429.172,63 | 1.236.232,11 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 231.828,77 | 1.124.533,85 | -892.705,08 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ | 0,00 | 48.777,81 | -48.777,81 |
| ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 134.309,90 | 32.824,93 | 101.484,97 |
| ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | -232.504,28 | -90.155,40 | -142.348,88 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 133.634,39 | 1.115.981,19 | -982.346,80 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΗΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 162.485,81 | 493.303,43 | -330.817,62 |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 114.225,63 | 928.872,12 | -814.646,49 |
| ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 0,00 | -274.891,40 | 274.891,40 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 276.711,44 | 1.147.284,15 | -870.572,71 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 124.921,98 | -124.921,98 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | 55.011,76 | 189.691,34 | -134.679,58 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 55.011,76 | 314.613,32 | -259.601,56 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 530.363,99 | 831.959,94 | -301.595,95 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 0,00 | 464,14 | -464,14 |
| ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 31.593,55 | 12.239,76 | 19.353,79 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 561.957,54 | 844.663,84 | -282.706,30 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| Φ.Π.Α. | 1.027.999,40 | 592.157,35 | 435.842,05 |
| Φ.Μ.Υ. | 0,00 | 15.495,72 | -15.495,72 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠO ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 0,00 | 37.113,77 | -37.113,77 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 3.682,80 | 346.220,98 | -342.538,18 |
| ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,00 | 8.397,00 | -8.397,00 |
| ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ | 2.000,00 | 1.140.894,34 | -1.138.894,34 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.033.682,20 | 2.140.279,16 | -1.106.596,96 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 30/06/2024 | 30/06/2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ | 538.765,15 | 513.288,65 | 25.476,50 |
| ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 92.500,00 | 787.488,51 | -694.988,51 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 142.176,35 | 577.797,40 | -435.621,05 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 0,00 | 203.162,50 | -203.162,50 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 773.441,50 | 2.081.737,06 | -1.308.295,56 |
Οι «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» στις 30 Ιούνη 2024 ήταν 3.005.152,61 μειωμένες κατά 2.405.766,85 (5.410.919,46 το 2023) ενώ οι «Συνολικές Υποχρεώσεις» είναι 3.005.152,61 (5.929.315,87 το 2023) μειωμένες κατά 2.924.163,26 Ευρώ.
Στη Χρήση 2023-2024 η Κ.Α.Ε. παρουσίασε Κέρδη ύψους 429.172,23 Ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων προήλθε από τη μια από την αύξηση των «Πωλήσεων» κατά 611.698,08 Ευρώ και από την άλλη από την πραγματοποίηση των «Λοιπών Εσόδων και Κερδών» κατά 1.411.260,25 Ευρώ που αφορούν διαγραφές Χρεών. Σε επίπεδο Εξόδων αυτά συνολικά αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση κατά 1.264.490,99 Ευρώ.
Συνεπώς οι Δείκτες Ρευστότητας για τις μεν «Βραχυπρόθεσμες» είναι 0,25 από 0,48 το 2023 και για τις «Συνολικές» 0,25 από 0,44 αντίστοιχα.
Συμπερασματικά και στη Χρήση 2023-2024 συνεχίστηκε η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Κ.Α.Ε., δίνοντας έτσι ελπίδες μιας κάποιας εξυγίανσης στο μέλλον ακόμα περισσότερο αφού στην περασμένη Χρήση η Κ.Α.Ε. δεν χρειάστηκε δανεικά.
Για τον περσυνό ισολογισμό πατήστε εδώ.
18 Ιούλη 2025
«πουθενάδες».























































































