| ΠΟΛΗ | FINAL-4 |
| ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1 |
| ΑΝΤΒΕΡΠ | 1 |
| ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 1 |
| ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | 1 |
| ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 1 |
| ΜΑΛΑΓΑ | 1 |
| ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | 1 |
| ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10 |
Σειρά έχουν οι συμμετοχές ανά ομάδα:
| ΟΜΑΔΑ | FINAL-4 |
| ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 7 |
| ΜΑΛΑΓΑ | 4 |
| Α.Ε.Κ. | 4 |
| ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 2 |
| ΜΟΝΑΚΟ | 2 |
| ΛΟΥΝΤΒΙΝΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2 |
| ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2 |
| ΜΟΥΡΘΙΑ | 2 |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1 |
| ΒΟΝΝΗ | 1 |
| ΜΠΑΝΤΒΙΤ | 1 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1 |
| ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 1 |
| Χ. ΧΟΛΟΝ | 1 |
| Χ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 1 |
| ΓΑΛΑΤΑ ΣΑΡΑΪ | 1 |
| ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 1 |
| ΑΝΤΒΕΡΠ | 1 |
| ΝΤΙΖΟΝ | 1 |
| ΜΑΝΡΕΣΑ | 1 |
| ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ | 1 |
| ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 |
| ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 1 |
| 40 |
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τ’ αποτελέσματα ανά διοργανώτρια ομάδα (όταν δηλαδή το FINAL-4 διεξήχθη στην έδρα μιας από τις συμμετέχουσες):
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η |
| Α.Ε.Κ. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΤΒΕΡΠ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΛΑΓΑ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΑ | 3 | 0 | 2 | 1 |
Συνεχίζουμε με τον πίνακα που αφορά την κατάταξη στα προηγούμενα 9 ανά ομάδα:
| ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η |
| ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ΜΑΛΑΓΑ | 2 | - | - | 1 |
| ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 2 | - | - | 0 |
| Α.Ε.Κ. | 1 | 1 | 1 | - |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1 | 0 | 0 | - |
| ΒΟΝΝΗ | 1 | 0 | 0 | - |
| ΜΟΝΑΚΟ | - | 1 | 1 | - |
| ΛΟΥΝΤΒΙΝΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | - | 1 | 1 |
| ΣΑΡΑΓΟΣΑ | - | - | 1 | 1 |
| ΜΟΥΡΘΙΑ | - | - | 2 | - |
| ΜΠΑΝΤΒΙΤ | - | 1 | - | - |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | - | - | 1 |
| ΒΕΝΕΤΣΙΑ | - | - | - | 1 |
| Χ. ΧΟΛΟΝ | - | - | - | 1 |
| Χ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | - | 1 | - | - |
| ΓΑΛΑΤΑ ΣΑΡΑΪ | - | 1 | - | - |
| ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | - | - | - | 1 |
| ΑΝΤΒΕΡΠ | - | - | 1 | - |
| ΝΤΙΖΟΝ | - | - | 1 | - |
| ΜΑΝΡΕΣΑ | - | 1 | - | - |
| ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ | - | 1 | - | - |
| ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | - | - | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Και κλείνουμε την παρουσίαση των στατιστικών με τον συγκεντρωτικό πίνακα των προηγούμενων 9 FINAL-4 (πατήστε εδώ).
Αντί επιλόγου κλείνουμε με τις θερμότερες ευχές μας η «Βασίλισσα» να νικήσει τόσο την Πέμπτη όσο και το Σάββατο και να επιστρέψει με την 2η κούπα της στο CL.
05 Μάη 2026
«πουθενάδες».























































































