Από τον Αύγουστο του 2017 ως τον Δεκέμβρη του 2020 η Α.Ε.Κ. κέρδισε μόνο μια υπόθεση (βλέπε εδώ).
Πλέον τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι η Ιδιοκτησία της Κ.Α.Ε. αποφάσισε ν' αφήσει τα μεγαλεπήβολα σχέδια και να φτιάξει ομάδα του 1 εκ. Ευρώ (αλλά γι' αυτή την απόφαση προσεχώς). Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο καλά (ή άσχημα) νοιώθουν όσοι μέσα από την Κ.Α.Ε. έβγαζαν χολή εναντίον μας όταν σταθερα εδώ και χρόνια μόνον εμείς ενημερώναμε για την πραγματική κατάσταση της ομάδας-εταιρείας. Μήπως ήρθε η ώρα να ξεκουβαλήσουν επιτέλους;
Οι καταδικαστικές αποφάσεις με αύξουσα σειρά είναι για τους:
- Ανοσίκε
- Γκαζιάντεπ (ομάδα)
- Φάλκερ
- Ούκιτς
- Διαμαντόπουλος (μάνατζερ)
- Γουίλιαμς
- Ομλαντίνσκι (ομάδα)
- Πάντερ
- Γκριν
- Άτιτς
- Μαυροκεφαλίδης
- Χάρις
- Χέρστον
- Εμπάκουε
- Καββαδάς
- Τζουλιάνι-Σοκουεχιζάντε
- Μπάνκι
- Τζέιμς-Σπανός
- Μανωλόπουλος
- Ξανθόπουλος
- Γιάνκοβιτς
Ακολουθεί ο πίνακας με τα σύνολα, από τον οποίο προκύπτει ότι η κάθε είδους οφειλές από τις σε βάρος της «ΝΕΑΣ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.» αποφάσεις φθάνουν (χωρίς τους τόκους υπερημερίας) το 1,96 εκ. (σε € και $).
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΥΠΟΘΕΣΗ | ΟΦΕΙΛΗ | ΝΟΜ. | ΕΠΙΤ. | ΕΞ. ΔΙΑΙΤ. | ΕΞ. ΔΙΚ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 01/08/2017 | ΑΝΟΣΙΚΕ | 94.002,89 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 94.002,89 |
| 01/08/2017 | ΑΝΟΣΙΚΕ | 0,00 | € | 5% | 4.501,03 | 0,00 | 4.501,03 |
| 10/10/2017 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 21.500,00 | € | 5% | 2.381,25 | 1.500,00 | 25.381,25 |
| 14/11/2017 | ΦΑΛΚΕΡ | 39.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 14/11/2017 | ΦΑΛΚΕΡ | 0,00 | € | 5% | 2.825,00 | 5.000,00 | 7.825,00 |
| 23/08/2018 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 75.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 23/08/2018 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0,00 | € | 5% | 2.800,00 | 6.000,00 | 8.800,00 |
| 23/08/2018 | ΟΥΙΛΙΑΜΣ | 12.850,00 | € | 5% | 3.500,00 | 1.500,00 | 17.850,00 |
| 23/08/2018 | ΟΥΙΛΙΑΜΣ | 5.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 23/10/2018 | ΟΥΚΙΤΣ | 105.000,00 | € | 5% | 7.350,00 | 3.893,75 | 116.243,75 |
| 23/10/2018 | ΟΥΚΙΤΣ | 16.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 31/10/2018 | ΟΜΛΑΝΤΙΝΣΚΙ | 75.000,00 | € | 5% | 2.970,00 | 5.000,00 | 82.970,00 |
| 07/03/2019 | ΠΑΝΤΕΡ | 47.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 07/03/2019 | ΠΑΝΤΕΡ | 0,00 | € | 5% | 3.325,00 | 5.000,00 | 8.325,00 |
| 17/06/2019 | ΓΚΡΙΝ | 30.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17/06/2019 | ΓΚΡΙΝ | 0,00 | € | 5% | 3.675,00 | 4.000,00 | 7.675,00 |
| 23/07/2019 | ΑΤΙΤΣ | 97.200,00 | € | 5% | 5.950,00 | 5.500,00 | 108.650,00 |
| 11/09/2019 | ΧΑΡΙΣ | 73.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 11/09/2019 | ΧΑΡΙΣ | 0,00 | € | 5% | 3.850,00 | 4.700,00 | 8.550,00 |
| 01/10/2019 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | 71.507,87 | € | 5% | 4.200,00 | 5.500,00 | 81.207,87 |
| 09/12/2019 | ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ | 21.500,00 | € | 5% | 4.375,00 | 3.500,00 | 29.375,00 |
| 01/10/2018 | ΧΕΡΣΤΟΝ | 368.507,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 368.507,00 |
| 01/10/2018 | ΧΕΡΣΤΟΝ | 0,00 | € | 5% | 5.730,00 | 11.333,00 | 17.063,00 |
| 27/01/2020 | ΕΜΠΑΚΟΥΕ | 23.282,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 23.282,00 |
| 27/01/2020 | ΕΜΠΑΚΟΥΕ | 0,00 | € | 5% | 3.850,00 | 1.581,00 | 5.431,00 |
| 29/07/2020 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | 187.563,23 | € | 5% | 7.987,50 | 7.760,00 | 203.310,73 |
| 02/09/2020 | ΣΟΚΟΥΕΧΙΖΑΝΤΕ | 50.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02/09/2020 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ | 0,00 | € | 5% | 7.000,00 | 1.500,00 | 8.500,00 |
| 08/10/2020 | ΜΠΑΝΚΙ | 115.000,00 | € | 5% | 6.850,00 | 6.000,00 | 127.850,00 |
| 21/10/2020 | ΤΖΕΪΜΣ | 34.310,00 | $ | 5% | 2.500,00 | 3.750,00 | 40.560,00 |
| 21/10/2020 | ΣΠΑΝΟΣ | 14.000,00 | $ | 5% | 2.500,00 | 2.250,00 | 18.750,00 |
| 04/11/2020 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 49.000,00 | € | 5% | 2.650,00 | 4.500,00 | 56.150,00 |
| 11/11/2020 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 44.000,00 | € | 5% | 3.875,00 | 4.000,00 | 51.875,00 |
| 07/12/2020 | ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ | 97.015,11 | € | 5% | 4.700,00 | 4.062,50 | 105.777,61 |
| 1.766.238,10 | 99.344,78 | 100.830,25 | 1.966.413,13 | ||||
| 883.101,89 | $ | ||||||
| 1.083.311,24 | € |
Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη σχολιασμού. Η Κ.Α.Ε. προφανώς για ταμειακούς λόγους συνεχίζει την τακτική που (λόγω ανάγκης) καθιέρωσε από την επάνοδο της στην Α1 μέχρι σήμερα.
Για τα προηγούμενα σχετικά με το θέμα κείμενα μας καθώς και για την σκόπιμη (οικονομική) τακτική της Κ.Α.Ε. έναντι των παικτών πατήστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ & εδώ.
02 Ιούλη 2021
«πουθενάδες».