Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα εισιτήρια και ο μ.ο. τους χρονολογικά και κατά φθίνουσα σειρά.
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | Μ.Ο. |
| 12/09/2021 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 3-0 | 9.483 | 9.483,00 |
| 22/09/2021 | ΛΑΜΙΑ | 1-0 | 8.247 | 8.865,00 |
| 17/10/2021 | ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΑΘΗΝΩΝ | 3-0 | 11.043 | 9.591,00 |
| 31/10/2021 | ΑΡΗΣ | 2-1 | 17.561 | 11.583,50 |
| 21/11/2021 | ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ | 2-3 | 28.883 | 15.043,40 |
| 05/12/2021 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-0 | 17.544 | 15.460,17 |
| 20/12/2021 | Ο.Φ.Η. | 1-2 | 4.651 | 13.916,00 |
| 16/01/2022 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-2 | 0 | 13.916,00 |
| 30/01/2022 | ΒΟΛΟΣ | 1-2 | 0 | 13.916,00 |
| 06/02/2022 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3-0 | 0 | 13.916,00 |
| 20/02/2022 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2-0 | 5.202 | 12.826,75 |
| 02/03/2022 | ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 1-1 | 4.541 | 11.906,11 |
| 06/03/2022 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2-1 | 3.258 | 11.041,30 |
| 20/03/2022 | ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 0-1 | 8.075 | 10.771,64 |
| 10/04/2022 | ΑΡΗΣ | 1-2 | 10.252 | 10.728,33 |
| 08/05/2022 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-0 | 15.519 | 11.096,85 |
| 11/05/2022 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3-0 | 4.271 | 10.609,29 |
| 17/05/2022 | ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ | 2-3 | 2.717 | 10.083,13 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 151.247 | |||
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΣΚΟΡ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | |
| 21/11/2021 | ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ | 2-3 | 28.883 | |
| 31/10/2021 | ΑΡΗΣ | 2-1 | 17.561 | |
| 05/12/2021 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-0 | 17.544 | |
| 08/05/2022 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-0 | 15.519 | |
| 17/10/2021 | ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΑΘΗΝΩΝ | 3-0 | 11.043 | |
| 10/04/2022 | ΑΡΗΣ | 1-2 | 10.252 | |
| 12/09/2021 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 3-0 | 9.483 | |
| 22/09/2021 | ΛΑΜΙΑ | 1-0 | 8.247 | |
| 20/03/2022 | ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 0-1 | 8.075 | |
| 20/02/2022 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2-0 | 5.202 | |
| 20/12/2021 | Ο.Φ.Η. | 1-2 | 4.651 | |
| 02/03/2022 | ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 1-1 | 4.541 | |
| 11/05/2022 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3-0 | 4.271 | |
| 06/03/2022 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2-1 | 3.258 | |
| 17/05/2022 | ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ | 2-3 | 2.717 | |
| 16/01/2022 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-2 | 0 | |
| 30/01/2022 | ΒΟΛΟΣ | 1-2 | 0 | |
| 06/02/2022 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3-0 | 0 |
Στους επόμενους δύο παρουσιάζονται οι μ.ο. χρονολογικά από το 1991-1992 με εξαίρεση την σεζόν 1996-1997 και με φθίνουσα σειρά.
| ΧΡΟΝΙΑ | Μ.Ο. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΑΓΩΝΕΣ |
| 1991-1992 | 13.421 | 0 | 17 |
| 1992-1993 | 14.976 | 1.555 | 17 |
| 1993-1994 | 10.786 | -4.190 | 17 |
| 1994-1995 | 7.910 | -2.876 | 16 |
| 1995-1996 | 9.756 | 1.846 | 17 |
| 1996-1997 | |||
| 1997-1998 | 11.020 | 17 | |
| 1998-1999 | 10.171 | 10.171 | 17 |
| 1999-2000 | 4.960 | -5.211 | 16 |
| 2000-2001 | 5.318 | 358 | 15 |
| 2001-2002 | 8.248 | 2.930 | 13 |
| 2002-2003 | 5.182 | -3.066 | 15 |
| 2003-2004 | 3.648 | -1.534 | 8 |
| 2004-2005 | 27.786 | 24.138 | 15 |
| 2005-2006 | 17.784 | -10.002 | 12 |
| 2006-2007 | 17.231 | -553 | 15 |
| 2007-2008 | 21.570 | 4.339 | 15 |
| 2008-2009 | 16.094 | -5.476 | 15 |
| 2009-2010 | 13.136 | -2.958 | 18 |
| 2010-2011 | 10.348 | -2.788 | 14 |
| 2011-2012 | 7.318 | -3.030 | 16 |
| 2012-2013 | 10.602 | 3.284 | 15 |
| 2013-2014 | 7.506 | -3.096 | 10 |
| 2014-2015 | 6.410 | -1.096 | 14 |
| 2015-2016 | 11.150 | 4.740 | 17 |
| 2016-2017 | 8.112 | -3.038 | 18 |
| 2017-2018 | 15.609 | 7.497 | 12 |
| 2018-2019 | 9.621 | -5.988 | 13 |
| 2019-2020 | 15.808 | 6.187 | 12 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 10.083 | -5.725 | 15 |
| ΧΡΟΝΙΑ | Μ.Ο. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΑΓΩΝΕΣ |
| 2004-2005 | 27.786 | 24.138 | 14 |
| 2007-2008 | 21.570 | 4.339 | 15 |
| 2005-2006 | 17.784 | -10.002 | 12 |
| 2006-2007 | 17.231 | -553 | 15 |
| 2008-2009 | 16.094 | -5.476 | 15 |
| 2019-2020 | 15.808 | 6.187 | 12 |
| 2017-2018 | 15.609 | 6.700 | 12 |
| 1992-1993 | 14.976 | 1.555 | 17 |
| 1991-1992 | 13.421 | 0 | 17 |
| 2009-2010 | 13.136 | -2.958 | 18 |
| 2015-2016 | 11.150 | 4.740 | 17 |
| 1997-1998 | 11.020 | 17 | |
| 1993-1994 | 10.786 | -4.190 | 17 |
| 2012-2013 | 10.602 | 3.284 | 15 |
| 2010-2011 | 10.348 | -2.788 | 14 |
| 1998-1999 | 10.171 | 10.171 | 17 |
| 2021-2022 | 10.083 | -5.725 | 15 |
| 1995-1996 | 9.756 | 1.846 | 17 |
| 2018-2019 | 9.621 | -5.988 | 13 |
| 2016-2017 | 8.112 | -3.038 | 15 |
| 2001-2002 | 8.248 | 2.930 | 13 |
| 1994-1995 | 7.910 | -2.876 | 16 |
| 2013-2014 | 7.506 | -3.096 | 10 |
| 2011-2012 | 7.318 | -3.030 | 16 |
| 2014-2015 | 6.410 | -1.096 | 14 |
| 2000-2001 | 5.318 | 358 | 15 |
| 2002-2003 | 5.182 | -3.066 | 15 |
| 1999-2000 | 4.960 | -5.211 | 16 |
| 2003-2004 | 3.648 | -1.534 | 8 |
| 1996-1997 |
Τέλος στον τελευταίο πίνακα παρουσιάζονται τα εισιτήρια και οι μ.ο. όλων των ομάδων.
| ΟΜΑΔΑ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | Μ.Ο. |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ | 195.103 | 13.007 |
| Α.Ε.Κ. | 151.247 | 10.083 |
| ΑΡΗΣ | 114.268 | 6.348 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 111.915 | 6.218 |
| ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 80.504 | 5.750 |
| Ο.Φ.Η. | 37.478 | 2.205 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 27.658 | 1.537 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 24.448 | 1.438 |
| ΒΟΛΟΣ | 15.407 | 906 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 11.714 | 732 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10.011 | 626 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10.075 | 593 |
| ΛΑΜΙΑ | 9.139 | 571 |
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8.274 | 517 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | 807.241 | |
| Μ.Ο. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 3.509 |
Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2019-2020 πατήστε εδώ.
Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2018-2019 πατήστε εδώ.
Για το σύνολο των εισιτηρίων που πούλησε η Α.Ε.Κ. το 2017-2018 και τον μ.ο. αλλά και για τ’ αντίστοιχα στοιχεία από την επάνοδο στην Α’ Εθνική πατήστε εδώ.
09 Ιούνη 2022
«πουθενάδες».






















































































