Σήμερα, επικαιροποιώντας τον σχετικό πίνακα βλέπουμε πως η χασούρα έχει φτάσει τα 234 εκ. Ευρώ. Ας τα πάρουμε, όμως, με την απαραίτητη χρονική σειρά.
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΟΣΟ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ |
| 30/09/2004 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 09/05/2005 | 2.800.000,00 | 5.500.000,00 |
| 30/12/2005 | 2.875.056,44 | 8.375.056,44 |
| 29/12/2006 | 3.900.000,00 | 12.275.056,44 |
| 24/07/2008 | 23.364.000,00 | 35.639.056,44 |
| 31/12/2009 | 40.297.000,00 | 75.936.056,44 |
| 30/06/2010 | 12.776.000,00 | 88.712.056,44 |
| 31/12/2010 | 15.000.000,00 | 103.712.056,44 |
| 10/06/2011 | 5.400.000,00 | 109.112.056,44 |
| 03/02/2012 | 10.011.000,00 | 119.123.056,44 |
| 29/06/2012 | 2.000.000,00 | 121.123.056,44 |
| 30/06/2013 | 10.152.500,00 | 131.275.556,44 |
| 30/06/2014 | 12.000.000,00 | 143.275.556,44 |
| 30/06/2015 | 12.000.000,00 | 155.275.556,44 |
| 30/06/2016 | 15.000.000,00 | 170.275.556,44 |
| 30/06/2017 | 11.820.000,00 | 182.095.556,44 |
| 29/06/2018 | 6.680.000,00 | 188.775.556,44 |
| 30/06/2020 | 24.557.900,00 | 213.333.456,44 |
| 15/07/2021 | 4.000.000,00 | 217.333.456,44 |
| 29/06/2022 | 7.836.800,00 | 225.170.256,44 |
| 28/06/2023 | 9.000.000,00 | 234.170.256,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 234.170.256,44 |
Στις 9 Μάη 2023 η Κ.Α.Ε. ανέβασε στο Γ.Ε.ΜΗ. της πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο πιστοποιούνταν η ολοσχερής καταβολή της Α.Μ.Κ. 7.836.800 Ευρώ που είχε αποφασίσει η Γ.Σ. της 29ης Ιούνη 2022. Έτσι, το Μ.Κ. της Κ.Α.Ε. έφτανε τα 9 εκ. Ευρώ.
Ένα χρόνο μετά στις 28 Ιούνη 2023 η Γ.Σ. πήρε δύο αποφάσεις. Η μια ήταν η μείωση του Μ.Κ. κατά 8.5 εκ. με ισόποση διαγραφή Ζημιών και η άλλη μια νέα Α.Μ.Κ. ύψους 9 εκ. (η καταβολή της οποίας δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί) ώστε το Μ.Κ. να φτάσει τα 9,5 εκ. Ευρώ (βλέπε εδώ τις σελ. 8-9 του pdf του Καταστατικού).
Τώρα που οι Αγγελόπουλοι έφτασαν τα 234 εκ. το ορόσημο των 250 δεν είναι τόσο μακριά. Τους πήρε λιγότερα 19 χρόνια για να φτάσουν ως εδώ. Κάνοντας μια αυθαίρετη διαίρεση βάζουν από την τσέπη τους για την Κ.Α.Ε. 11,7 εκ. τον χρόνο. Άρα, με τον ίδιο ρυθμό σε 6,5 χρόνια θα έχουν δώσει καμιά 300ρια εκ. Ευρώ. Φανταστείτε να μην υπήρχε «Επαγγελματικός Αθλητισμός».
27 Σεπτέμβρη 2023
«πουθενάδες».






















































































