- Το 2022 η εταιρεία σημείωσε Κέρδη 7.390 Ευρώ.
- Το 2021 η εταιρεία είχε συνολικό Τζίρο 238.513 Ευρώ έναντι 608.279 το 2021. Δυστυχώς ΔΕΝ μας παρέχεται αναλυτικότερη πληροφόρηση για να δούμε από ποιες δραστηριότητες προέρχεται αυτός ο Τζίρος. Σημειώνεται πως ποσό 161.596 Ευρώ αφορά «Λοιπά Έσοδα και Κέρδη» για το οποίο δεν έχουμε κάποια ανάλυση.
- Συνεχίζεται το «αστείο» να θεωρείται η συγκεκριμένη εταιρεία ανεξάρτητη και όχι θυγατρική της Π.Α.Ε. όταν το σύνολο της δραστηριότητας της αφορά την Α.Ε.Κ. και διοικείται από τα ίδια πρόσωπα-κλειδιά επιλογής Μελισσανίδη και την ιδιοκτησία της από εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας του.
- Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε (όλοι μας) την απάντηση ΔΕΝ μπορούμε να μην αναρωτηθούμε αν η «Μάνα Α.Ε.Κ.» παίρνει κάποιο ποσοστό από αυτά τα Κέρδη ή επί του Τζίρου που πραγματοποιείται από την εκμετάλλευση του σήματος της (το οποίο εννοείται ότι παραχώρησε ο «ψευτο-Πρόεδρος» της ΔΩΡΕΑΝ στον «Διοικητικό Ηγέτη» για εκμετάλλευση).
Ακολουθούν 12 πίνακες με τους δύο τελευταίους να είναι οι πλέον ενδιαφέροντες κατά την ταπεινή μας άποψη. Και σ’ αυτή την παρουσίαση χρησιμοποιούμε χρώματα τα οποία παραπέμπουν στους αντίστοιχος πίνακες. Καλή σας μελέτη.
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 0 | 183 | -183 |
| ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ | 43.668 | 59.652 | -15.984 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7.700 | 0 | 7.700 |
| ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) | 14.591 | 15.837 | -1.246 |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | 110.796 | 124.611 | -13.815 |
| ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | 48.047 | 0 | 48.047 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 19.495 | 67.923 | -48.428 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2.869 | 63.313 | -60.444 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 260.210 | 171.421 | 88.789 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 25.000 | 25.000 | 0 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 9.839 | 9.839 | 0 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΈΟ | 182.536 | 176.391 | 6.145 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 217.375 | 211.230 | 6.145 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 218.978 | 144.284 | 74.694 |
| ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 1.344 | 1.104 | 240 |
| ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 850 | 8.093 | -7.243 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 57.583 | 72.345 | -14.762 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 11.245 | 7.882 | 3.363 |
| ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0 | 58.000 | -58.000 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 76.917 | 223.125 | -146.208 |
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | -13.815 | -12.116 | -1.699 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 161.596 | 157.684 | 3.912 |
| ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ | -34.091 | -128.157 | 94.066 |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | -19.830 | -127.790 | 107.960 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | -16.166 | -11.064 | -5.102 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | -83.860 | 239.586 | -323.446 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | -50.440 | -82.808 | 32.368 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | -1.826 | -563 | -1.263 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | -11.095 | -43.581 | 32.486 |
| 7.390 | 214.316 | -206.926 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΑΜΕΙΑ | 108.708 | 124.514 | -15.806 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ | 151.502 | 46.907 | 104.595 |
| 260.210 | 171.421 | 88.789 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 93.115 | 135.879 | -42.764 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | -73.620 | -67.956 | -5.664 |
| 19.495 | 67.923 | -48.428 | |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 218.978 | 144.284 | 74.694 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 218.978 | 144.284 | 74.694 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| Φ.Π.Α. | 8.450 | 0 | 8.450 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ | -7.106 | 1.104 | -8.210 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.344 | 1.104 | 240 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 16.186 | 96.413 | -80.227 |
| ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.644 | 31.377 | -27.733 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 19.830 | 127.790 | -107.960 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 8.550 | 15.214 | -6.664 |
| ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 25.906 | 59.452 | -33.546 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 7.700 | 0 | 7.700 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 65 | 0 | 65 |
| ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΛΕΨΕΙΣ | 2.981 | 380 | 2.601 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 4.633 | 120 | 4.513 |
| ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 76 | 437 | -361 |
| ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | -5 | 7.206 | -7.211 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 49.906 | 82.809 | -32.903 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.246 | 6.341 | -5.095 |
| ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 11.095 | 37.240 | -26.145 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 12.341 | 43.581 | -31.240 |
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | 3.732 | 82.294 | -78.562 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 58.000 | 111.079 | -53.079 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ROYALTY | 3.364 | 0 | 3.364 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 65.096 | 193.373 | -128.277 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Α.Ε. | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Π.Α.Ε. | 180.521 | 191.904 | -11.383 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | -180.521 | -191.904 | 11.383 |
| ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) | 2022 | 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 15.837 | 22.178 | -6.341 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | -1.246 | -6.341 | 5.095 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 14.591 | 15.837 | -1.246 |
Ο Δείκτης Ρευστότητας ήταν για τη Χρήση του 2022 στο 0,97 από 1,04 το 2021.
Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.
14 Φλεβάρη 2024
«πουθενάδες».






















































































