ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
Κτήρια σε εγκαταστάσεις τρίτων | 37.299.638 | 36.224.651 | 1.074.987 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Λοιπά Ενσώματα Πάγια | 90.000 | 926.080 | -836.080 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | 530.412 | 13.279 | 517.133 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Αναβαλλόμενοι Φόροι (απαιτήσεις) | 8.321 | 8.321 | 0 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Εμπορικές Απαιτήσεις | 1.036.757 | 638.912 | 397.845 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Λοιπές Απαιτήσεις | 3.634.582 | 5.311.315 | -1.676.733 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Προπληρωμένα Έξοδα | 0 | 1.956 | -1.956 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα | 36.804 | 760.897 | -724.093 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 1.167.989 | 692.599 | 475.390 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Μετοχικό Κεφάλαιο | 26.793.038 | 26.793.038 | 0 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Αποθεματικά | 15.403 | 0 | 15.403 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Αποτελέσματα εις Νέο | 292.662 | -129.578 | 422.240 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις | 2.118.135 | 5.527.314 | -3.409.179 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 4.440.000 | 4.440.000 | 0 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις | 3.487.678 | 1.414.699 | 2.072.979 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Εμπορικές Υποχρεώσεις | 2.309.726 | 1.326.154 | 983.572 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Φόρος Εισοδήματος | 180.194 | 15.347 | 164.847 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Λοιποί Φόροι και Τέλη | 38.233 | 91.802 | -53.569 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Ασφαλιστικά Ταμεία | 20.576 | 17.760 | 2.816 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 4.108.858 | 5.081.476 | -972.618 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Ο δεύτερος πίνακας αφορά τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της εταιρείας, η οποία το 2023 είχε Τζίρο σχεδόν 3,1 εκ. Ευρώ και πραγματοποίησε Κέρδη 437 χιλ. Ευρώ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3.064.543 | 1.674.364 | 1.390.179 |
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | -26.506 | -43.372 | 16.866 |
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | -1.853.043 | -1.687.393 | -165.650 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | -190.668 | -246.781 | 56.113 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 627 | 22.003 | -21.376 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | -76.122 | -14.703 | -61.419 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 0 | 0 | 0 |
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | -10.049 | -29.372 | 19.323 |
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 66.308 | 91.542 | -25.234 |
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | -364.894 | -316.740 | -48.154 |
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | -172.554 | 0 | -172.554 |
ΣΥΝΟΛΑ | 437.642 | -550.452 | 988.094 |
Ακολουθούν οι πίνακες με την ανάλυση των Εμπορικών Απαιτήσεων, των Λοιπών Απαιτήσεων, των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων, της ανάλυσης του Κύκλου Εργασιών (Πωλήσεις) των Λοιπών Εξόδων και Ζημιών και των Χρεωστικών Τόκων και Συναφών Εξόδων.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 208.263 | 168.501 | 39.762 |
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 828.494 | 452.903 | 375.591 |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | 0 | 17.508 | -17.508 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.036.757 | 638.912 | 397.845 |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ Φ.Π.Α. | 267.029 | 927.551 | -660.522 |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 25.000 | 0 | 25.000 |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | 10.669 | 561.610 | -550.941 |
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 48.000 | 45.000 | 3.000 |
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ | 3.462.291 | 3.777.155 | -314.864 |
ΣΥΝΟΛΑ | 3.812.989 | 5.311.316 | -1.498.327 |
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 3.487.678 | 1.414.699 | 2.072.979 |
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.309.726 | 1.326.154 | 983.572 |
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 180.194 | 15.347 | 164.847 |
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 38.233 | 91.802 | -53.569 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | 20.576 | 17.760 | 2.816 |
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 4.108.858 | 5.081.476 | -972.618 |
ΣΥΝΟΛΑ | 10.145.265 | 7.947.238 | 2.198.027 |
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0 | 501.689 | -501.689 |
ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ | 2.000.000 | 901.918 | 1.098.082 |
ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΓΗΠΕΔΟΥ | 1.064.543 | 270.757 | 793.786 |
ΣΥΝΟΛΑ | 3.064.543 | 1.674.364 | 1.390.179 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | 161.511 | -161.511 |
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 11.842 | 53.081 | -41.239 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 1.956 | 0 | 1.956 |
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ | 169.226 | 10.960 | 158.266 |
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ | 7.643 | 21.229 | -13.586 |
ΣΥΝΟΛΑ | 190.667 | 246.781 | -56.114 |
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2023 | 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ | 364.894 | 316.740 | 48.154 |
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 10.049 | 29.372 | -19.323 |
ΣΥΝΟΛΑ | 374.943 | 346.112 | 28.831 |
Σχετικά με τον Δείκτη Ρευστότητας (Ταμειακά Διαθέσιμα/Συνολικές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» βρίσκεται για το 2023 στο 0,12 αντί 0,09 το 2022. Ως προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ο δείκτης διαμορφώνεται στο 0,07 από 0,04 πέρυσι. Αν, ωστόσο, συνυπολογίζαμε τις Συνολικές Απαιτήσεις προς τα Συνολικά Χρέη ο Δείκτης διαμορφώνεται στο 0,35 από 0,41 το 2022.
Τα πλέον σημαντικά σημεία του όγδοου Ισολογισμού της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» είναι όπως και πέρυσι η ανάλυση των Υποχρεώσεων της εταιρείας τόσο των Μακροπρόθεσμων όσο και των Βραχυπρόθεσμων. Συγκεκριμένα:
- Όπως αναφέρεται στις σελ. 23 του Ισολογισμού (24 του pdf) οι «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 31/12/2023 στα 6.558.135 Ευρώ και αφορούσαν σε δάνεια της εταιρείας.
- Με βάση τον πίνακα των «Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων» προκύπτει ότι ποσό λίγο κάτω από 3,5 εκ. (3.487.678 Ευρώ) αφορά το Βραχυπρόθεσμο τμήμα του δανεισμού της εταιρείας. Το συγκεκριμένο ποσό είναι το 34,38% των συνολικών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (10.145.265).
Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.
16 Γενάρη 2025
«πουθενάς 1».