| ΜΕΤΟΧΟΣ | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ |
| GS TRAVEL A.E. | 1.950 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| DIMAND A.E. | 900 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 635 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 600 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΤΡΟΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 300 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 300 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 300 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΚΑΡΡΕΡ ΚΑΡΡΕΡ | 300 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 100 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 100 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΣΚΡΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 100 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 12 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 280 | ΜΑΝΑΚΑ ΣΟΥΤΖ. |
| ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.190 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. | 1.000 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε. | 750 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΣΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 600 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΣΑΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 600 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΔΑΜΑ Α.Ε. | 512 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | 505 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| MILKRODIGITAL HELLAS LTD | 300 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 300 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | 150 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ ΠΕΝΝΥ | 150 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 150 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ELVIKA A.E. | 100 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΕΣΤΕΡΧΑΖΥ ΜΑΡΤΟΝ | 100 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ALFAROSTA A.E. (ALFA FROST A.E.) | 82 | Ο ΙΔΙΟΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ. | 112.211 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1.080.289 | ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 200.000 | ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| ETHIA ENTERPRISES | 200.000 | ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| MEDSTAR HOLDINGS | 10.000 | ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50.000 | ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 10.000 | ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| EAGLE POWER SHIPPING LTD | 10.000 | ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.684.966 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ | 1.782.426 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ | 2.694.219 |
Όπως φαίνεται και από τα χρώματα που έχουμε επιλέξει για κάποιους μετόχους η αναφορά τους στο πρακτικό δεν γίνεται με το σύνολο των μετοχών αλλά πιθανότατα με βάση το πότε της απέκτησαν. Έτσι και εμείς δημιουργήσαμε τον πίνακα που ακολουθεί με το σύνολο των μετοχών που αφορούν το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
| ΜΕΤΟΧΟΣ | ΣΥΝ. ΜΕΤΟΧΩΝ |
| ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 735 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 700 |
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 400 |
| ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 200.280 |
| ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | 10.300 |
Όσον αφορά το ποιος από τους Αιμίλιο Βραχυπέδη και Νίκο Στράτο την είχε μεγαλύτερη την εκπροσώπηση δεν χρειάζεται κάποιος πίνακας μιας και ο Αιμίλιος εκπροσώπησε πολύ περισσότερες μετοχές στην Γ.Σ. Τουλάχιστον μ’ αυτό τον τρόπο γλύτωσαν την μετακίνηση κατακαλόκαιρο (9 Αυγούστου). Σίγουρα είχαν κάπου καλύτερα να βρεθούν από την Ν. Φιλαδέλφεια.
18 Γενάρη 2025
«πουθενάδες».






















































































