Ακολουθούν οι πίνακες με τις κατακτήσεις του Κυπέλλου από την Α.Ε.Κ.:
| ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
| ΓΑΥΡΟΣ | 28 | 14 | 42 | 66,67% |
| Π.Α.Ο. | 19 | 11 | 30 | 63,33% |
| Α.Ε.Κ. | 16 | 11 | 27 | 59,26% |
| ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 8 | 15 | 23 | 34,78% |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 4 | 6 | 33,33% |
| ΛΑΡΙΣΑ | 2 | 2 | 4 | 50,00% |
| ΑΡΗΣ | 1 | 8 | 9 | 11,11% |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 4 | 5 | 20,00% |
| Ο.Φ.Η. | 1 | 1 | 2 | 50,00% |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
| ΓΑΥΡΟΣ | 4 | 4 | 8 | 50,00% |
| ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 4 | 3 | 7 | 57,14% |
| ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 2 | 100,00% |
| Π.Α.Ο. | 2 | 3 | 5 | 40,00% |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| ΣΥΝΟΛΑ | 16 | 11 | 27 | 59,26% |
| ΟΜΑΔΑ | ΚΥΠΕΛΛΑ | % | ||
| ΓΑΥΡΟΣ | 28 | 35,00 | ||
| Π.Α.Ο. | 19 | 23,75 | ||
| Α.Ε.Κ. | 16 | 20,00 | ||
| ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 8 | 10,00 | ||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 2,50 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | 2 | 2,50 | ||
| ΑΡΗΣ | 1 | 1,25 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 1,25 | ||
| Ο.Φ.Η. | 1 | 1,25 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 1,25 | ||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 | 1,25 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 80 | 100,00 |
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τ’ αποτελέσματα της Α.Ε.Κ. στη φετινή της πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας. Συνολικά πέτυχε 13 και δέχτηκε 2 τέρματα:
| Α.Ε.Κ. – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2-0 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ - Α.Ε.Κ. | 0-2 |
| Α.Ε.Κ. – ΚΗΦΙΣΙΑ | 3-0 |
| Α.Ε.Κ. – «ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ» | 3-0 |
| «ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ» - Α.Ε.Κ. | 2-1 |
| Α.Ε.Κ. - «ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» | 2-0 |
Μετά τη φετινή χρονιά ο πήχης έχει ανέβει πολύ για την ομάδα του Αλμέιδα. Συνεπώς η Ιδιοκτησία οφείλει να κρατήσει όποιους παίκτες μπορεί, ν’ αντικαταστήσει όσους αποχωρήσουν μα πάνω απ’ όλα να συνεχίσουν ν’ ακούν τον Αλμέιδα. Γιατί όπως αναγνωρίζει και ο Ευάγγελος Μίχος αυτή τη στιγμή ο Αλμέιδα δεν έχει αντίπαλο δέος.
Απομένει να δούμε πως θα πορευθεί εν’ όψη τόσο της Ευρώπης όσο και του νέου Πρωταθλήματος η Ιδιοκτησία της ομάδας.
25 Μάη 2023
«πουθενάδες».






















































































