Font Size

SCREEN

Cpanel

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2022 (ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 2,1 ΕΚ.)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2022
(ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 2,1 ΕΚ.)

Την 23η Μάη 2023 ανέβηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Α.Ε του Γαύρου ο Ισολογισμός της για την περίοδο 2021-2022, τον οποίο και παρουσιάζουμε σήμερα. Για να μην γινόμαστε κουραστικοί τα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Όπως θα δείτε και από τους πίνακες που ακολουθούν τα οικονομικά μεγέθη της Κ.Α.Ε. παρουσίασαν εξαιτίας της γενναίας χρηματοδότησης των Αγγελόπουλων βελτίωση με τα συνολικά Χρέη να μειώνονται σημαντικά κατά 2,1 εκ. στα 7,4 εκ. Ευρώ.

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων με τα μεγέθη της Κ.Α.Ε. για τη Χρήση 2021-2022 και η σύγκριση τους με την προηγούμενη (2020-2021) καθώς και η μεταβολή τους.

Ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της Κ.Α.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.922.951,85 1.572.746,22 350.205,63
ΤΑΜΕΙΟ 2.311.202,63 1.324.522,31 986.680,32
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 360.051,80 1.704.903,59 -1.344.851,79
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 7.057.134,12 7.816.378,76 -759.244,64
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.891.427,96 35.346.448,76 -26.455.020,80
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) 5.690.062,25 5.329.495,33 360.566,92
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) 10.185.972,56 40.099.910,31 -29.913.937,75
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) -1.294.544,60 -4.753.461,55 3.458.916,95
ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 11.753.931,76 8.399.011,33 3.354.920,43
ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 15.062.238,52 12.683.525,97 2.378.712,55
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.108.862,43 590.684,23 518.178,20
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 743.074,25 429.705,63 313.368,62
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ 960.240,42 277.661,16 682.579,26
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 323.375,81 32.066,54 291.309,27
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 166.632,65 246.916,28 -80.283,63
ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 59.590,43 25.964,55 33.625,88

Ο δεύτερος περιλαμβάνει την ανάλυση του «Κύκλου Εργασιών» (τις «Πωλήσεις») της.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 436.859,19 0,00 436.859,19
ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.065.696,47 0,00 1.065.696,47
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 741.610,62 0,00 741.610,62
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.861.286,84 1.655.574,68 205.712,16
ΕΣΟΔΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 1.188.000,00 280.000,00 908.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ EUROLEAGUE 4.089.504,94 3.400.210,00 689.294,94
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 61.234,58 13.396,30 47.838,28
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΚΤΗ 0,00 1.223.183,56 -1.223.183,56
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.309.739,12 1.818.355,66 491.383,46
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 8.291,13 -8.291,13
ΣΥΝΟΛΑ 11.753.931,76 8.399.011,33 3.354.920,43

Ο τρίτος περιλαμβάνει ανάλυση των «Απαιτήσεων» της.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.436.298,41 1.029.198,65 407.099,76
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 189.000,00 152.271,00 36.729,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.276,40 4.276,37 0,03
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚ/ΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 148.469,57 156.305,11 -7.835,54
ΛΟΙΠΕΣ 144.907,47 230.695,09 -85.787,62
ΣΥΝΟΛΑ 1.922.951,85 1.572.746,22 350.205,63

Στον τέταρτο πίνακα περιλαμβάνονται οι «Συνολικές Υποχρεώσεις» (Χρέη) της Κ.Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΕ MANAGER ΑΘΛΗΤΩΝ 360.051,80 409.302,86 -49.251,06
ΦΟΡΟΙ ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 0,00 1.295.600,73 -1.295.600,73
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΕ MANAGER ΑΘΛΗΤΩΝ 480.496,54 372.030,92 108.465,62
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 0,00 0,00 0,00
ΦΟΡΟΙ ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 1.122.390,14 2.592.921,16 -1.470.531,02
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.083.539,70 897.236,84 186.302,86
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 111.416,39 236.032,20 -124.615,81
ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 2.023.388,68 1.565.208,20 458.180,48
ΠΡΟΣ MANAGERS 129.290,91 37.460,00 91.830,91
ΑΛΛΕΣ 510.320,51 637.425,84 -127.105,33
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 757.107,85 634.538,02 122.569,83
Ι.Κ.Α. 34.586,15 90.010,44 -55.424,29
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 804.597,25 753.455,14 51.142,11
ΣΥΝΟΛΑ 7.417.185,92 9.521.222,35 -2.104.036,43

Στον πέμπτο πίνακα δίνεται η ανάλυση των «Ταμειακών Διαθεσίμων» της.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 177.003,99 497,58 176.506,41
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 2.134.198,64 1.324.024,73 810.173,91
ΣΥΝΟΛΑ 2.311.202,63 1.324.522,31 986.680,32

Ακολουθούν εννέα πίνακες που περιλαμβάνουν την ανάλυση του κόστους των συμβολαίων και της μισθοδοσίας για τα διάφορα τμήματα της Κ.Α.Ε. όπως επίσης και την διάρθρωση του προσωπικού της.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ 1.097.658,14 700.399,02 397.259,12
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 147.349,62 121.256,72 26.092,90
ΣΥΝΟΛΑ 1.245.007,76 821.655,74 423.352,02
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 8.987.858,41 7.381.612,91 1.606.245,50
ΜΙΣΘΟΙ 156.216,59 125.709,04 30.507,55
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 35.231,75 29.771,26 5.460,49
ΣΥΝΟΛΑ 9.179.306,75 7.537.093,21 1.642.213,54
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ A2 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 74.917,62 241.995,49 -167.077,87
ΜΙΣΘΟΙ 13.626,31 86.696,84 -73.070,53
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 3.071,43 24.856,97 -21.785,54
ΣΥΝΟΛΑ 91.615,36 353.549,30 -261.933,94
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 884.249,74 724.010,57 160.239,17
ΜΙΣΘΟΙ 63.981,14 28.950,46 35.030,68
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 14.408,48 6.985,91 7.422,57
ΣΥΝΟΛΑ 962.639,36 759.946,94 202.692,42
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ A2 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 68.755,72 51.603,71 17.152,01
ΜΙΣΘΟΙ 59.830,36 31.049,84 28.780,52
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 13.340,66 8.962,46 4.378,20
ΣΥΝΟΛΑ 141.926,74 91.616,01 50.310,73
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ 111.728,12 73.771,64 37.956,48
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 24.945,79 14.561,49 10.384,30
ΣΥΝΟΛΑ 136.673,91 88.333,13 48.340,78
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ 128.575,12 97.427,16 31.147,96
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 28.956,94 23.038,36 5.918,58
ΣΥΝΟΛΑ 157.532,06 120.465,52 37.066,54
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ 110.358,82 77.805,00 32.553,82
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 16.495,74 8.644,18 7.851,56
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 32.785,35 17.288,42 15.496,93
ΣΥΝΟΛΑ 159.639,91 103.737,60 55.902,31

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 17 17 0
ΑΘΛΗΤΕΣ 18 26 -8
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 11 11 0
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 11 11 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 5 5 0
ΣΥΝΟΛΑ 62 70 -8

Οι δύο τελευταίοι πίνακες είναι πληροφοριακοί και αφορούν την ανάλυση τμήματος των Εσόδων και των Εξόδων.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 4.481,98 185.969,69 -181.487,71
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 60.252,99 20.833,60 39.419,39
ΕΣΟΔΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 51.371,54 3.787,51 47.584,03
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 50.468,74 47,45 50.421,29
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 57,40 0,00 57,40
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 0,00 36.278,03 -36.278,03
ΣΥΝΟΛΑ 166.632,65 246.916,28 -80.283,63
       
       
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 2022 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 25.737,08 88.633,40 -62.896,32
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 332.857,41 6.399,25 326.458,16
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 105,46 0,00 105,46
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΘΛ. ΔΙΚΑΣΤΗ 13.800,00 0,00 13.800,00
ΠΡΟΣΤΙΜΑ EUROLEAGUE 105.251,00 6.000,00 99.251,00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑΣ 371.846,58 0,00 371.846,58
ΕΞΟΔΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 21.897,27 16.411,42 5.485,85
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 80.864,89 59.815,26 21.049,63
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 7.880,73 100.401,83 -92.521,10
ΣΥΝΟΛΑ 960.240,42 277.661,16 682.579,26

Ο Δείκτης Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Συνολικές Υποχρεώσεις) για την Χρήση 2021-2022 ήταν στο 0,57 αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση που ήταν στο 0,30. Αυτό σημαίνει πως η Κ.Α.Ε. με το σύνολο των Απαιτήσεων της είναι σε θέση να εξοφλήσει το 57% των Συνολικών της Υποχρεώσεων.

Τέλος η Κ.Α.Ε. χρηματοδοτήθηκε μέσω Α.Μ.Κ. με 9.240.000,04 Ευρώ κατά την διάρκεια της Χρήσης εκ των οποίων τα 4 εκ. μετατράπηκαν σε Μ.Κ.

Αναμφισβήτητα η Κ.Α.Ε των Αφων Αγγελόπουλου ΔΕΝ είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια της χωρίς εκείνοι να ματώσουν οικονομικά, ακόμη και με το κλειστό συμβόλαιο της Ευρωλίγκας.

Για τον περσυνό ισολογισμό πατήστε εδώ.

 

16 Ιούνη 2023
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 779 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2022 (ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 2,1 ΕΚ.)