Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» (ΜΟΝΟ 3,61 ΕΚ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ Η FIBA)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»
(ΜΟΝΟ 3,61 ΕΚ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ Η FIBA)

Σήμερα, κάνουμε ακόμη μια σούμα των χρεών της «ΝΕΑΣ Κ.Α.Ε.» (για την προηγούμενη πατήστε εδώ) μετά και τις νέες αποφάσεις της FIBA. Πλέον σε βάρος της «Βασίλισσας» από τη στιγμή που ανέλαβαν οι Αλεξίου-Αγγελόπουλος έχουν καταλογιστεί ούτε λίγο ούτε πολύ 3,61 εκ. Ευρώ. Όσοι θέλετε να κάνετε το δικό σας ρεπορτάζ πατήστε εδώ. Εκτός από τις νέες αποφάσεις (τις οποίες δημοσιεύουμε με την σειρά που τις ανέβασε στην ιστοσελίδα της η FIBA) έχουμε και μια νέα υπόθεση η οποία «έσκασε» εξαιτίας μιας ανάρτησης του Χάντερ Χέιλ. Στην ανάρτηση σχολίασε οπαδός της «Βασίλισσας» ο οποίος του ζήτησε να γυρίσει. Ο Χάντερ του απάντησε με μια φωτογραφία που εικόνιζε μια μπλούζα που έγραφε «Δώστε τα λεφτά μου» (βλέπε εδώ).

Τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο υπήρχε 1 ban σε βάρος της «Βασίλισσας» από τις 9 Ιούλη.

Δημοσιεύτηκαν ακόμη έξι αποφάσεις σε βάρος της «Βασίλισσας» οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρακάτω συνδέσμους και στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις με αύξουσα σειρά είναι για τους:

Ακολουθεί ο πίνακας με τα σύνολα, από τον οποίο προκύπτει ότι η κάθε είδους οφειλές από τις σε βάρος της «ΝΕΑΣ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.» αποφάσεις φθάνουν (χωρίς τους τόκους υπερημερίας) το 3,61 εκ. (σε € και $).

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΝΟΜ. ΕΠΙΤ. ΕΞ. ΔΙΑΙΤ. ΕΞ. ΔΙΚ. ΣΥΝΟΛΟ
01/08/2017 ΑΝΟΣΙΚΕ 94.002,89 $ 5% 0,00 0,00 94.002,89
01/08/2017 ΑΝΟΣΙΚΕ 0,00 5% 4.501,03 0,00 4.501,03
10/10/2017 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 21.500,00 5% 2.381,25 1.500,00 25.381,25
14/11/2017 ΦΑΛΚΕΡ 39.000,00 $ 5% 0,00 0,00 39.000,00
14/11/2017 ΦΑΛΚΕΡ 0,00 5% 2.825,00 5.000,00 7.825,00
23/08/2018 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 75.000,00 $ 5% 0,00 0,00 75.000,00
23/08/2018 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0,00 5% 2.800,00 6.000,00 8.800,00
23/08/2018 ΟΥΙΛΙΑΜΣ 12.850,00 5% 3.500,00 1.500,00 17.850,00
23/08/2018 ΟΥΙΛΙΑΜΣ 5.000,00 $ 5% 0,00 3.000,00 8.000,00
23/10/2018 ΟΥΚΙΤΣ 105.000,00 5% 7.350,00 3.893,75 116.243,75
23/10/2018 ΟΥΚΙΤΣ 16.000,00 $ 5% 0,00 0,00 16.000,00
31/10/2018 ΟΜΛΑΝΤΙΝΣΚΙ 75.000,00 5% 2.970,00 5.000,00 82.970,00
07/03/2019 ΠΑΝΤΕΡ 47.000,00 $ 5% 0,00 0,00 47.000,00
07/03/2019 ΠΑΝΤΕΡ 0,00 5% 3.325,00 5.000,00 8.325,00
17/06/2019 ΓΚΡΙΝ 30.000,00 $ 5% 0,00 0,00 30.000,00
17/06/2019 ΓΚΡΙΝ 0,00 5% 3.675,00 4.000,00 7.675,00
23/07/2019 ΑΤΙΤΣ 97.200,00 5% 5.950,00 5.500,00 108.650,00
11/09/2019 ΧΑΡΙΣ 73.000,00 $ 5% 0,00 0,00 73.000,00
11/09/2019 ΧΑΡΙΣ 0,00 5% 3.850,00 4.700,00 8.550,00
01/10/2019 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ 71.507,87 5% 4.200,00 5.500,00 81.207,87
09/12/2019 ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ 21.500,00 5% 4.375,00 3.500,00 29.375,00
01/10/2018 ΧΕΡΣΤΟΝ 368.507,00 $ 5% 0,00 0,00 368.507,00
01/10/2018 ΧΕΡΣΤΟΝ 0,00 5% 5.730,00 11.333,00 17.063,00
27/01/2020 ΕΜΠΑΚΟΥΕ 23.282,00 $ 5% 0,00 0,00 23.282,00
27/01/2020 ΕΜΠΑΚΟΥΕ 0,00 5% 3.850,00 1.581,00 5.431,00
29/07/2020 ΚΑΒΒΑΔΑΣ 187.563,23 5% 7.987,50 7.760,00 203.310,73
02/09/2020 ΣΟΚΟΥΕΧΙΖΑΝΤΕ 50.000,00 $ 5% 0,00 0,00 50.000,00
02/09/2020 ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ 0,00 5% 7.000,00 1.500,00 8.500,00
08/10/2020 ΜΠΑΝΚΙ 115.000,00 5% 6.850,00 6.000,00 127.850,00
21/10/2020 ΤΖΕΪΜΣ 34.310,00 $ 5% 2.500,00 3.750,00 40.560,00
21/10/2020 ΣΠΑΝΟΣ 14.000,00 $ 5% 2.500,00 2.250,00 18.750,00
04/11/2020 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 49.000,00 5% 2.650,00 4.500,00 56.150,00
11/11/2020 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 44.000,00 5% 3.875,00 4.000,00 51.875,00
07/12/2020 ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ 97.015,11 5% 4.700,00 4.062,50 105.777,61
01/04/2021 ΣΑΚΟΤΑ 100.800,00 5% 6.500,00 5.400,00 112.700,00
27/04/2021 ΧΑΝΤΕΡ 77.000,00 $ 5% 0,00 0,00 77.000,00
27/04/2021 ΧΑΝΤΕΡ 0,00 5% 5.975,00 3.000,00 8.975,00
27/04/2021 ΝΤΑΦΥ 22.000,00 $ 5% 0,00 0,00 22.000,00
27/04/2021 ΠΡ. ΧΟΥΠΣ - ΠΑΝΟΥ 56.000,00 5% 5.650,00 9.000,00 70.650,00
08/02/2021 PRO TALENT SPORTS LTD 22.686,75 5% 4.000,00 4.500,00 31.186,75
24/03/2021 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 99.000,00 5% 7.850,00 7.000,00 113.850,00
08/07/2021 ΡΕΪ 115.000,00 $ 5% 0,00 0,00 115.000,00
08/07/2021 ΡΕΪ 0,00 5% 7.000,00 8.000,00 15.000,00
09/07/2021 ΓΚΡΑΝΤ - ΟΚΤΑΓΚΟΝΑΣ 70.808,00 $ 5% 0,00 0,00 70.808,00
09/07/2021 ΓΚΡΑΝΤ - ΟΚΤΑΓΚΟΝΑΣ 0,00 5% 6.300,00 6.950,00 13.250,00
12/07/2021 ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ 41.352,06 5% 4.250,00 3.500,00 49.102,06
23/08/2021 ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ 53.000,00 5% 6.350,00 7.000,00 66.350,00
19/11/2021 ΡΑΪΣ 10.000,00 $ 5% 0,00 0,00 10.000,00
19/11/2021 ΡΑΪΣ 0,00 5% 3.340,00 3.500,00 6.840,00
24/03/2022 ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ/ΡΟΥΤΚΑΟΥΣΚΑΣ 171.000,00 5% 6.350,00 10.000,00 187.350,00
05/04/2022 ΣΠΑΝΟΣ 92.000,00 5% 5.300,00 8.000,00 105.300,00
05/04/2022 ΣΠΑΝΟΣ 12.000,00 $ 5% 0,00 0,00 12.000,00
19/09/2022 ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 10.000,00 5% 3.431,25 4.000,00 17.431,25
24/08/2022 ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ - ΤΣΟΥΜΑΣ 32.000,00 $ 5% 0,00 0,00 32.000,00
24/08/2022 ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ - ΤΣΟΥΜΑΣ 0,00 5% 9.750,00 5.000,00 14.750,00
29/08/2022 ΖΗΣΗΣ 157.644,95 5% 2.850,00 8.000,00 168.494,95
07/01/2022 ΠΕΝΣΑΚ 21.000,00 $ 5% 0,00 0,00 21.000,00
07/01/2022 ΠΕΝΣΑΚ 0,00 5% 2.850,00 2.500,00 5.350,00
19/08/2022 ΣΛΟΤΕΡ 79.000,00 $ 5% 0,00 0,00 79.000,00
19/08/2022 ΣΛΟΤΕΡ 0,00 5% 3.200,00 7.500,00 10.700,00
14/04/2023 ΑΝΓΚΟΛΑ-ΡΟΝΤΑΣ 53.483,10 $ 5% 0,00 0,00 53.483,10
14/04/2023 ΑΝΓΚΟΛΑ-ΡΟΝΤΑΣ 0,00 5% 3.300,00 7.000,00 10.300,00
11/05/2023 ΜΠΙΦΕΤ-ΚΟΛΟΜ 55.859,86 5% 7.500,00 9.000,00 72.359,86
02/05/2023 ΒΑΣΕΡΜΑΝ ΜΙΝΤΙΑ 16.500,00 $ 5% 0,00 0,00 16.500,00
02/05/2023 ΒΑΣΕΡΜΑΝ ΜΙΝΤΙΑ 0,00 5% 1.900,00 2.500,00 4.400,00
21/06/2023 ΛΟΤΖΕΣΚΙ 48.000,00 $ 5% 0,00 0,00 48.000,00
21/06/2023 ΛΟΤΖΕΣΚΙ 0,00 5% 3.300,00 3.800,45 7.100,45
3.182.372,82 206.291,03 225.980,70 3.614.644,55
               
    1.439.892,99 $        
    2.174.751,56        

19 Σεπτέμβρη 2025
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 5 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικά ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» (ΜΟΝΟ 3,61 ΕΚ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ Η FIBA)